LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden |
| Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 | E-Mail: leopold@swipnet.se |
| Uppdaterad 2011-12-27 |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Beställn. | Text | Pris |
| Nr | Kr | |
| 36.254 | Kart-kort 001, Orsa-Älvdalen, Ger | 40 |
| 73.160 | Kart-kort 002, Mora-Orsa, Ger | Såld |
| 36.255 | Kart-kort 003, Rättvik-Leksand, Ger | 40 |
| 36.256 | Kart-kort 004, Leksand-Falun, Ger | 40 |
| 36.257 | Kart-kort 005, Borlänge-Hedemora, Ger | 40 |
| 36.258 | Kart-kort 006, Hedemora-Dalagränsen, Ger | Såld |
| 90.978 | Kart-kort 007, Sälen-Transtrand, Ger | Såld |
| 36.260 | Kart-kort 008, Idkerberget-Grängesberg, Ger | 40 |
| 36.671 | Kart-kort 009, Kristinehamn-Karlstad, Ger | Såld |
| 36.261 | Kart-kort 011, Nedre Fryksdalen-Klarälvsdalen, Ger | 40 |
| 36.262 | Kart-kort 012, Värmskog-Arvika, Ger | Såld |
| 36.263 | Kart-kort 014, Svinesund-Ed, Ger | Såld |
| 36.672 | Kart-kort 015, Strömstad-Tanum, Ger | 40 |
| 105.438 | Kart-kort 016, Tanum-Dingle, Ger | 40 |
| 36.264 | Kart-kort 017, Dingle-Lysekil, Ger | 40 |
| 36.265 | Kart-kort 018, Lysekil-Stenungsund, Ger | 40 |
| 36.266 | Kart-kort 019, Stenungsund-Kungälv, Ger | 40 |
| 36.267 | Kart-kort 020, Kungälv-Göteborg-Mölndal, Ger | 40 |
| 58.044 | Kart-kort 021, Mölndal-Frillesås, Ger | 40 |
| 36.674 | Kart-kort 022, Frillesås-Varberg, Ger | 40 |
| 36.268 | Kart-kort 023, Morup-Falkenberg-Getinge, Ger | 40 |
| 36.269 | Kart-kort 024, Halmstad-Veinge, Ger | 40 |
| 36.270 | Kart-kort 025, Laholm-Hallandsåsen, Ger | 40 |
| 36.271 | Kart-kort 026, Skälderviken-Ängelholm, Ger | 40 |
| 90.979 | Kart-kort 029, Osby-Höör, Ger | Såld |
| 73.162 | Kart-kort 030, Hälsingborg-Spången-Svalöv, Ger | 40 |
| 89.322 | Kart-kort 031, Landskrona-Lund, Ger | 40 |
| 113.663 | Kart-kort 032, Höör-Sjöbo-Östarp. Ger |
40 |
| 36.273 | Kart-kort 033, Malmö-Trelleborg, Ger | 40 |
| 36.274 | Kart-kort 034, Trelleborg-Ystad, Ger | 40 |
| 46.097 | Kart-kort 035, Simrishamn-Ystad, Ger | Såld |
| 36.275 | Kart-kort 036, Åhus-Kivik-Baskemölla, Ger | Såld |
| 46.648 | Kart-kort 037, Ivö-Kristianstad-Åhus, Ger | 40 |
| 36.276 | Kart-kort 038, Sölvesborg-Karlshamn, Ger | 40 |
| 45.233 | Kart-kort 039, Ronneby-Karlskrona, Ger | 40 |
| 36.277 | Kart-kort 040, Kalmar-Södra Öland, Ger | 40 |
| 36.278 | Kart-kort 041, Oskarshamn-Norra Öland, Ger | 40 |
| 36.279 | Kart-kort 045, Jönköping-Nässjö, Ger | 40 |
| 36.280 | Kart-kort 046, Brahehus-Gränna-Bankeryd, Ger | 40 |
| 47.118 | Kart-kort 047, Hjo-Alvastra-Visingsö, Ger | 40 |
| 36.281 | Kart-kort 048, Motala-Vadstena-Omberg, Ger | 40 |
| 36.282 | Kart-kort 049, Motala-Linköping, Ger | 40 |
| 36.283 | Kart-kort 050, Norrköping-Söderköping, Ger | 40 |
| 36.675 | Kart-kort 051, Norrköping-Bråviken, Ger | 40 |
| 36.676 | Kart-kort 052, Norrköping-Björnlunda, Ger | 40 |
| 73.163 | Kart-kort 053, Trosa-Södertälje, Ger | Såld |
| 36.284 | Kart-kort 060, Töreboda-Karlsborg, Ger | 40 |
| 36.677 | Kart-kort 061, Sjötorp-Mariestad-Lugnås, Ger | 40 |
| 36.285 | Kart-kort 062, Kinnekulle-Lidköping, Ger | 40 |
| 36.286 | Kart-kort 063, Uddevalla-Vänersborg, Ger | 40 |
| 73.164 | Kart-kort 067, Bengtsfors-Åmål-Ånimskog | Såld |
| 36.287 | Kart-kort 070, Södra Gotland, Ger | 40 |
| 36.288 | Kart-kort 071, Norra Gotland, Ger | 40 |
| 36.289 | Kart-kort 072, Stockholm norrut, Ger | 40 |
| 36.290 | Kart-kort 073, Stockholm söderut, Ger | 40 |
| 36.678 | Kart-kort 074, Strängnäs-Södertälje, Ger | 40 |
| 52.088 | Kart-kort 075, Eskilstuna-Strängnäs, Ger | Såld |
| 36.679 | Kart-kort 076, Hjälmaren runt, Ger | Såld |
| 36.291 | Kart-kort 078, Arboga-Köping-Kungsör, Ger | Såld |
| 36.292 | Kart-kort 079, Kolbäck-Västerås-Tillberga, Ger | 40 |
| 89.323 | Kart-kort 080, Enköping-Bro, Ger | Såld |
| 36.293 | Kart-kort 081, Uppsala-Sigtuna, Ger | 40 |
| 36.681 | Kart-kort 091, Sälen, Hemfjället, Granfjället, Sälfjället..., Ger | Såld |
| 36.294 | Kart-kort 093, Funäsdalen-Fjällnäs-Bruksvallarna, Ger | 40 |
| 36.667 | Kart-kort 095, Blåhammarfjället, Bustvalen, Enafors, Handöl..., Ger | 40 |
| 36.666 | Kart-kort 096, Brudslöjan |
40 |
| 49.469 | Kart-kort 097, Anarisfjällen, jämte..., Ger | Såld |
| 36.295 | Kart-kort 098, Åreskutan med omnejd, Ger | 40 |
| 36.684 | Kart-kort 098, Åreskutan med omnejd, format A5, Ger | 50 |
| 36.685 | Kart-kort 101, Hemavan, Joesjö, Laxnäs..., format A5, Ger | 50 |
| 49.468 | Kart-kort 102, Hallsberg, Kumla, Tisaren..., Ger | Såld |
| Tidsperiod: 1940 - 60-talet | ||
| Korten är oftast i kvalitet K8-9, dock minst K7. | ||
| Förlag: Ger = Eric Gerhards Förlag, Insjön eller Leksand | ||
![]() |
![]() |
| 36.672, Kart-kort 015, Pris.40.kr | 36.270, Kart-kort 025, Pris.40.kr |
![]() |
| 36.684, Kart-kort 098, Pris.50.kr |
![]() |
| 36.685, Kart-kort 101, Pris.50.kr |
![]() |
![]() |
| 36.314, K8, Pris.40.kr | 36.317, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.313, ofr, K8, Pris.40.kr | 36.668, fr stpl Sälfjället 24.3.55, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.669, K7, Pris.40.kr | 36.315, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 46.503, fr stpl 1950, K6, Pris.40.kr | 58.063, fr stpl Åre 29.1.46, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.316, fr stpl 22.3.51K8, Pris.40.kr | 36.300, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.301, K7, Pris.40.kr | 36.302, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.303, K8, Pris.40.kr | 36.304, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.306, fr stpl Etelhem 28.8.47, K6, Pris.40.kr | 80.670, fr stpl Boden 3.7.49, K6, Pris.80.kr |
![]() |
| 36.299, fr stpl Bruksvallarna 1.8.(49). K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.305, K8, Pris.40.kr | 36.298, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 73.166, fr stpl PKP 303D 19.3.53, K8, Pris.40.kr | 47.433, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.309, K8, Pris.40.kr | 36.311, K8, Pris.40.kr | 36.308, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.307, K8, Pris.40.kr | 36.310, K8, Pris.40.kr | 36.312, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 46.504, fr stpl Hålland, T5, K7, Pris.40.kr | 36.297, K8, Pris.40.kr | 36.296, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 89.542, fr stpl Sanda 4.7.58, K6, Pris.80.kr | 90.980, K8, Pris.40.kr | 113.665, O.D. Juni 1935, K8, Pris.160.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 49.471, fr stpl Borås 21.12.48, K6, Pris.80.kr | 73.165, fr ostpl, K8, Pris.80.kr | 36.324, fr stpl Södertälje 25.12.42, K6, Pris.80.kr |
![]() |
![]() |
| 102.722, K8, Pris.80.kr | 102.723, K8, Pris.80.kr |
![]() |
![]() |
| 79.802, fr stpl, T5, K7, Pris.80.kr | 58.064, ofr, K7, Pris.80.kr |
![]() |
|
| 73.359, St.T. ej adressida, K8, Pris.160.kr | 73.366, St.T. K8, Pris.160.kr |
![]() |
![]() |
| 73.363, St.T. ej adressida, K8, Pris.160.kr | 73.367, St.T. K8, Pris.160.kr |
![]() |
![]() |
| 36.321, Riksettan. T6, K8, Pris.40.kr | 36.687, E-Fyran. fr stpl Halmstad 28.10.84, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 81.468, T6, K8. Pris.40.kr | 36.318, T6, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.320, T6, K8, Pris.40.kr | 36.319, T6, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 58.062, T6, K8, Pris.40.kr | 58.045, fr stpl 10.4.88, K7, Pris.40.kr |
![]() |
| 36.686, fr stpl Järpen 23.8.81, K6, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 81.469, fr stpl 21.2.64, K7, Pris.40.kr | 97.835, fr stpl, T6, K7, Pris.40.kr | 113.664, fr ostpl, T6, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
| 36.323, fr stpl Ånge 23.3.78, K6, Pris.40.kr | 36.322, T6, K8, Pris.40.kr |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |