Format: 52x74 mm
Varje bild har en beskrivande text på baksidan. Utgiven av Williams Förlags AB.
| Tillbaka till Samlarbilder | Beställningsinformation |
| Back to Collectible cards | How to order |
Vid beställning ange Serie- och best.nr
Pris 10 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 10 each or the price below
| Rödmarkerade namn är slut förnärvarande |
|
|
|
| Best. nr Namn | Best. nr Namn | Best. nr Namn | Best. nr Namn |
| 1. Cougnots Ångvagn | 2. Gordons Ångvagn | 3. Murdocks Ångvagn | 4. Ångbussen Enterprise |
| 5. | 6. Lenoir Vagnen | 7. Ångbussen Obeissante | 8. Marcus´Monster |
| 9. De Dion | 10. Benz´Bensinmotorvagn | 11. Fotogenmotorvagnen Panhard & Levassor | 12. Panhard & Levassor |
| 13. Duryeabilen | 14. Peugeot 2,5 CV | 15. Panhard & Levassor | 16. |
| 17. | 18. Ceirano mod. 5 hk | 19. Mercedes 35 hk | 20. |
| 21. | 22. Ford mod. T | 23. Brixia-Zust 10 hk | 24. |
| 25. Rolls-Royce Silver Ghost | 26. Morris Oxford | 27. | 28. Alfa 24 hk |
| 29. Scania Vabis Phaeton | 30. | 31. Citroen typ A 10 hk | 32. Lanchester Cabriolet |
| 33. | 34. Lancia Trikappa | 35. Fod Utilitaria | 36. Ford Tudor |
| 37. Om mod. 665 | 38. Opel Laubfrosch | 39. Lancia Lambda | 40. |
| 41. Mercedes-Benz SSK | 42. | 43. | 44. Hispano-Suiza |
| 45. Alfa Romeo 6C 1750 SS | 46. Bugatti La Royale | 47. Delage D8S | 48. Ford mod. A |
| 49. Mercedes-Benz 150H Cabriolet | 50. Alfa Romeo 8C GT 2.300 | 51. Bentley 6597 | 52. |
| 53. M.G. J2 | 54. Bentley 3,5 | 55. | 56. BMW 315 |
| 57. Chrysler De Soto Airflow | 58. Fiat SS Balilla | 59. Fiat 1500 Berlina | 60. Ford V8 |
| 61. Volvo PV 36 Carioca | 62. Cord 812 | 63. Daimler | 64. |
| 65. Adler Sport 2,5 liter | 66. Alfa Romeo 8C | 67. Buick Nordberg | 68. DKW |
| 69. Fiat 1100 | 70. Fiat 500 Topolina B | 71. Lincoln Zephyr V12 | 72. Steyr 55 |
| 73. BMW 328 GP Sport | 74. Citroen AMI 6 | 75. Citroen Dyane | 76. Fiat 850 Berlina |
| 77. | 78. Panhard Coupé 24 CT | 79. | 80. Renault R6 |
| 81. Skoda S100 | 82. Kalmar 441 B Tjorven | 83. Abarth 1300 Coupé | 84. Abarth OT 2000 Coupé |
| 85. Alfa Romeo TI | 86. Alfa Romeo 1300 Zagato | 87. | 88. |
| 89. Austin Maxi | 90. Auto-Union Audi 80 | 91. Auto-Union Audi 100 Coupé | 92. Bizzarini GT Europa 1900 |
| 93. BMC Morris 1300 | 94. BMC Morris Mini Cooper S | 95. | 96. BMW 2002 |
| 97. | 98. Fiat 128 | 99. Fiat 124 | 100. Fiat 125 |
| 101. Fiat 125 S | 102. Fiat Dino | 103. | 104. Ford 17 M |
| 105. | 106. | 107. Lancia Fulvia Coupé HF | 108. |
| 109. Lancia Flavia Sport Zagato | 110. Lotus Europa S2 | 111. M.G. 1300 | 112. M.G. Midget MK III |
| 113. M.G.B GT | 114. NSU Spider Wankel | 115. NSU Ro 80 | 116. NSU 110 |
| 117. Opel Kadett | 118. Opel Aero GT | 119. Peugeot 204 Grand Luxe | 120. |
| 121. Peugeot 504 | 122. Renault 12 | 123. Renault 16 | 124. Saab V4 |
| 125. Saab 99 | 126. Simca 1100 | 127. | 128. Simca 1501 |
| 129. | 130. Toyota Corona MK II | 131. | 132. Triumph 1300 |
| 133. Alberto Ascari | 134. Eugenio Castelotti | 135. Juan Manuel Fangio | 136. Stirling Moss |
| 137. Jim Clark | 138. John Surtees | 139. Graham Hill | 140. Jack Brabham och Denis Hulme |
| 141. Jackie Stewart | 142. Chris Amon | 143. | 144. Tom Belso |
| 145. | 146. Joakim Bonnier | 147. Ronnie Peterson | 148. Reine Wisell |
| 149. | 150. | 151. Rolf Stommelen | 152. Trond Schea |
| 153. Monza | 154. Nurburgring | 155. Silverstone | 156. Reims |
| 157. | 158. Monaco | 159. | 160. |
| 161. | 162. Formel 1 | 163. Uthållighetstävlingar | 164. Prototyptävlingar |
| 165. Targa Florio | 166. Rally | 167. Sverige - S | 168. Norge - N |
| 169. Danmark - DK | 170. England - GB | 171. Tjeckoslovakien - CS | 172. |
| 173. Frankrike - F | 174. Belgien - B | 175. Schweiz - CH | 176. Holland - NL |
| 177. Spanien - E | 178. Tyskland - D | 179. Österrike - A | 180. Sovjet - SU |
| 181. Polen - PL | 182. Argentina - RA | 183. | 184. Australien - AUS |
| 185. USA - USA | 186. Canada - CDN | 187. Brasilien - BR | 188. Triumph Spitfire MK III |
| 189. Triumph 2000 | 190. | 191. VW 1500 | 192. VW 1600 |
| 193. VW 411 | 194. VW Porsche 914 | 195. Volvo 142 | 196. Volvo 144 |
| 197. Volvo P 1800 E | 198. Alfa Romeo 2600 Sprint | 199. Alfa Romeo V8 Montreal | 200. BMW Glas 3000 V8 |
| 201. | 202. | 203. Ford Maverick | 204. FSO Warszawa 203 |
| 205. Holden Premier | 206. IKA Torino 300 | 207. | 208. Mercedes Benz 230 |
| 209. Mercedes Benz 230 SL | 210. Opel Commodore | 211. Porsche 911 S | 212. Toyota Crown |
| 213. | 214. Volvo 164 | 215. | 216. Aston Martin DBS V8 |
| 217. Bentley S3 | 218. Chevrolet Corvette | 219. | 220. Dodge Dart |
| 221. Ferrari 365P Berlinetta Speciale 3 Posti | 222. Ferrari 365 GT | 223. | 224. Ford Mustang Mach I |
| 225. Hongki Limousine | 226. ISO Rivolta S4 | 227. Jaguar E-type 4,2 | 228. Lamborghini GTL 350 |
| 229. Lamborghini P400 Miura | 230. Maserati 4 Porte | 231. Maserati Ghibli | 232. Mercedes Benz 600 |
| 233. Mercury Cougar | 234. Mercury Cyclone | 235. Nissan President | 236. Oldsmobile Starfire |
| 237. Oldsmobile Tornado | 238. | 239. Opel Admiral V8 | 240. Plymouth Barracuda |
| 241. Pontiac Grand Prix | 242. Rambler | 243. Rolls Royce Phantom V | 244. ZIL III |
| 245. Lamborghini Marzal | 246. | 247. | 248. Ferrari Dino G.T. |
| 249. De Tomaso Mangusta | 250. Chevrolet Mako Shark II | 251. Solarus | 252. |
| 253. Gemini | 254. Silur | 255. Violence | 256. |
| 257. Mercedes Rennwagen | 258. Delage 1500 | 259. | 260. |
| 261. Auto-Union PI | 262. ERA | 263. Maserati 6C 1500 | 264. Simca Gordini |
| 265. | 266. Ferrari GP 2000 F2 | 267. Aston Martin Formel 1 | 268. Mercedes Benz RW 196 |
| 269. Mercedes Benz 2500 SLR-E | 270. Maserati 250 F:1 | 271. Ferrari 1500 F:1 | 272. Ford GT 40 |
| 273. | 274. Chaparral Automat Prototyp | 275. | 276. Lotus Ford Cosworth F:1 |
| 277. | 278. Dino Ferrari | 279. | 280. Matra MS 120 |
| 281. MC Laren M 14 A | 282. | 283. Jamais Contente | 284. Campbell Special Blue Bird |
| 285. Spirit of America |
| Tillbaka till Samlarbilder | Beställningsinformation |
| Back to Collectible cards | How to order |