LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden |
| Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 | E-Mail: leopold@swipnet.se |
| Uppdaterad 2010-05-16 |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Beställn. | Text | Pris |
| Nr | Kr | |
| 36.254 | Kart-kort 001, Orsa-Älvdalen, Ger | 30 |
| 73.160 | Kart-kort 002, Mora-Orsa, Ger | Såld |
| 36.255 | Kart-kort 003, Rättvik-Leksand, Ger | 30 |
| 36.256 | Kart-kort 004, Leksand-Falun, Ger | 30 |
| 36.257 | Kart-kort 005, Borlänge-Hedemora, Ger | 30 |
| 36.258 | Kart-kort 006, Hedemora-Dalagränsen, Ger | Såld |
| 90.978 | Kart-kort 007, Sälen-Transtrand, Ger | Såld |
| 36.260 | Kart-kort 008, Idkerberget-Grängesberg, Ger | 30 |
| 36.671 | Kart-kort 009, Kristinehamn-Karlstad, Ger | Såld |
| 36.261 | Kart-kort 011, Nedre Fryksdalen-Klarälvsdalen, Ger | 30 |
| 36.262 | Kart-kort 012, Värmskog-Arvika, Ger | Såld |
| 36.263 | Kart-kort 014, Svinesund-Ed, Ger | Såld |
| 36.672 | Kart-kort 015, Strömstad-Tanum, Ger | 30 |
| 105.438 | Kart-kort 016, Tanum-Dingle, Ger | 50 |
| 36.264 | Kart-kort 017, Dingle-Lysekil, Ger | 30 |
| 36.265 | Kart-kort 018, Lysekil-Stenungsund, Ger | 30 |
| 36.266 | Kart-kort 019, Stenungsund-Kungälv, Ger | 30 |
| 36.267 | Kart-kort 020, Kungälv-Göteborg-Mölndal, Ger | 50 |
| 58.044 | Kart-kort 021, Mölndal-Frillesås, Ger | Såld |
| 36.674 | Kart-kort 022, Frillesås-Varberg, Ger | 30 |
| 36.268 | Kart-kort 023, Morup-Falkenberg-Getinge, Ger | 30 |
| 36.269 | Kart-kort 024, Halmstad-Veinge, Ger | 30 |
| 36.270 | Kart-kort 025, Laholm-Hallandsåsen, Ger | 50 |
| 36.271 | Kart-kort 026, Skälderviken-Ängelholm, Ger | 30 |
| 90.979 | Kart-kort 029, Osby-Höör, Ger | Såld |
| 73.162 | Kart-kort 030, Hälsingborg-Spången-Svalöv, Ger | 30 |
| 89.322 | Kart-kort 031, Landskrona-Lund, Ger | 50 |
| 36.273 | Kart-kort 033, Malmö-Trelleborg, Ger | 30 |
| 36.274 | Kart-kort 034, Trelleborg-Ystad, Ger | 30 |
| 46.097 | Kart-kort 035, Simrishamn-Ystad, Ger | Såld |
| 36.275 | Kart-kort 036, Åhus-Kivik-Baskemölla, Ger | Såld |
| 46.648 | Kart-kort 037, Ivö-Kristianstad-Åhus, Ger | 30 |
| 36.276 | Kart-kort 038, Sölvesborg-Karlshamn, Ger | 30 |
| 45.233 | Kart-kort 039, Ronneby-Karlskrona, Ger | 30 |
| 36.277 | Kart-kort 040, Kalmar-Södra Öland, Ger | 30 |
| 36.278 | Kart-kort 041, Oskarshamn-Norra Öland, Ger | 30 |
| 36.279 | Kart-kort 045, Jönköping-Nässjö, Ger | 30 |
| 36.280 | Kart-kort 046, Brahehus-Gränna-Bankeryd, Ger | 30 |
| 47.118 | Kart-kort 047, Hjo-Alvastra-Visingsö, Ger | 30 |
| 36.281 | Kart-kort 048, Motala-Vadstena-Omberg, Ger | 30 |
| 36.282 | Kart-kort 049, Motala-Linköping, Ger | 30 |
| 36.283 | Kart-kort 050, Norrköping-Söderköping, Ger | 30 |
| 36.675 | Kart-kort 051, Norrköping-Bråviken, Ger | 30 |
| 36.676 | Kart-kort 052, Norrköping-Björnlunda, Ger | 30 |
| 73.163 | Kart-kort 053, Trosa-Södertälje, Ger | 40 |
| 36.284 | Kart-kort 060, Töreboda-Karlsborg, Ger | 30 |
| 36.677 | Kart-kort 061, Sjötorp-Mariestad-Lugnås, Ger | 30 |
| 36.285 | Kart-kort 062, Kinnekulle-Lidköping, Ger | 30 |
| 36.286 | Kart-kort 063, Uddevalla-Vänersborg, Ger | 30 |
| 73.164 | Kart-kort 067, Bengtsfors-Åmål-Ånimskog | Såld |
| 36.287 | Kart-kort 070, Södra Gotland, Ger | 30 |
| 36.288 | Kart-kort 071, Norra Gotland, Ger | 30 |
| 36.289 | Kart-kort 072, Stockholm norrut, Ger | 30 |
| 36.290 | Kart-kort 073, Stockholm söderut, Ger | 30 |
| 36.678 | Kart-kort 074, Strängnäs-Södertälje, Ger | 30 |
| 52.088 | Kart-kort 075, Eskilstuna-Strängnäs, Ger | Såld |
| 36.679 | Kart-kort 076, Hjälmaren runt, Ger | Såld |
| 36.291 | Kart-kort 078, Arboga-Köping-Kungsör, Ger | Såld |
| 36.292 | Kart-kort 079, Kolbäck-Västerås-Tillberga, Ger | Såld |
| 89.323 | Kart-kort 080, Enköping-Bro, Ger | Såld |
| 36.293 | Kart-kort 081, Uppsala-Sigtuna, Ger | 30 |
| 36.681 | Kart-kort 091, Sälen, Hemfjället, Granfjället, Sälfjället..., Ger | Såld |
| 36.294 | Kart-kort 093, Funäsdalen-Fjällnäs-Bruksvallarna, Ger | 30 |
| 36.667 | Kart-kort 095, Blåhammarfjället, Bustvalen, Enafors, Handöl..., Ger | 30 |
| 36.666 | Kart-kort 096, Brudslöjan |
30 |
| 49.469 | Kart-kort 097, Anarisfjällen, jämte..., Ger | Såld |
| 36.295 | Kart-kort 098, Åreskutan med omnejd, Ger | 30 |
| 36.684 | Kart-kort 098, Åreskutan med omnejd, format A5, Ger | 40 |
| 36.685 | Kart-kort 101, Hemavan, Joesjö, Laxnäs..., format A5, Ger | 40 |
| 49.468 | Kart-kort 102, Hallsberg, Kumla, Tisaren..., Ger | 50 |
| Tidsperiod: 1940 - 60-talet | ||
| Korten är oftast i kvalitet K8-9, dock minst K7. | ||
| Förlag: Ger = Eric Gerhards Förlag, Insjön eller Leksand | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.264, Kart-kort 017, Pris.30.kr | 36.269, Kart-kort 024, Pris.30.kr | 36.271, Kart-kort 026, Pris.30.kr |
![]() |
![]() |
| 36.684, Kart-kort 098, Pris.40.kr | 36.685, Kart-kort 101, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.314, K8, Pris.40.kr | 36.317, K8, Pris.40.kr | 36.313, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.668, K7, Såld | 36.669, K7, Pris.40.kr | 36.670, K8, Såld |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.315, K8, Pris.40.kr | 45.577, K8, Såld | 47.908, K7, Såld |
![]() |
![]() |
![]() |
| 46.503, K6, Pris.40.kr | 58.063, K7, Pris.40.kr | 36.316, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.300, K8, Pris.40.kr | 36.301, K7, Pris.40.kr | 36.302, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.303, K8, Pris.40.kr | 36.304, K8, Pris.40.kr | 36.299, K8, Såld |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.691, K7, Såld | 36.305, K8, Pris.40.kr | 36.298, K8, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 49.470, K7, Såld | 73.166, K8, Pris.40.kr | 47.433, K8, Pris.40.kr | 36.309, K8, Pris.40.kr | 36.311, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.308, K8, Pris.40.kr | 36.307, K8, Pris.40.kr | 36.310, K8, Pris.40.kr | 36.312, K8, Såld | 46.504, K7, Pris.40.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36.297, K8, Pris.40.kr | 36.296, K8, Pris.40.kr | 89.542, K6, Pris.80.kr | 90.980, K7, Såld |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 58.064, K7, Pris.80.kr | 49.471, K6, Pris.80.kr | 73.165, K8, Pris.80.kr | 36.324, K7, Pris.80.kr | 102.722, K8, Pris.80.kr | 102.723, K8, Pris.80.kr | 79.802, K7, Pris.80.kr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 73.358, St.T. ej adressida, K8, Såld | 73.359, St.T. ej adressida, K8, Pris.150.kr | 73.361, St.T. ej adressida, K8, Såld |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Många av vykorten är frankerade och postbehandlade, vissa är dock oanvända. Ange vid beställningen vad som i första hand önskas - Many of the postcards are with stamps and ancellations, but some are not used. State what you prefer when you order cards. |