| Tillbaka till Samlarbilder | Beställningsinformation |
| Back to Collectible cards | How to order |
Vid beställning ange Serie- och best.nr
Alfa Olymp-skylt Sportserie säljs inte i butiken och kan endast köpas via hemsidan.
Skicka en förfrågan på e-mail så återkommer vi med pris och bilder på kvalitén.
| Rödmarkerade är slut. Red-marked is sold. |
|
|
Best. nr Namn Best. nr Namn Best. nr Namn Best. nr Namn 1. Owens (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i löpning 100 meter. 2. Metcalfe (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i löpning 100 meter. 3. Osendarp (Holland) Olympisk Bronsmedaljör i löpning 100 meter. 4. Owens (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i löpning 200 meter. 5. Robinson (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i löpning 200 meter. 6. Osendarp (Holland) Olympisk Bronsmedaljör i löpning 200 meter. 7. Williams (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i löpning 400 meter. 8. Brown (England) Olympisk Silvermedaljör i löpning 400 meter. 9. Lu Valle (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i löpning 400 meter. 10. Woodruff (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i löpning 800 meter. 11. Lanzi (Italien) Olympisk Silvermedaljör i löpning 800 meter. 12. 13. Lovelock (Nya Zeeland) Olympisk Guldmedaljör i löpning 1.500 meter. 14. Cunningham (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i löpning 1.500 meter. 15. Beccali (Italien) Olympisk Bronsmedaljör i löpning 1.500 meter. 16. Höckert (Finland) Olympisk Guldmedaljör i löpning 5.000 meter. 17. Lehtinen (Finland) Olympisk Silvermedaljör i löpning 5.000 meter. 18. Jonsson (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i löpning 5.000 meter. 19. Salminen (Finland) Olympisk Guldmedaljör i löpning 10.000 meter. 20. Askola (Finland) Olympisk Silvermedaljörer i löpning 10.000 meter. 21. Isohollo (Finland) Olympisk Bronsmedaljör i löpning 10.000 meter. 22. Isohollo (Finland) Olympisk Guldmedaljör i steeplechase 3.000 meter. 23. Tuominen (Finland) Olympisk Silvermedaljör i steeplechase 3.000 meter. 24. Dompert (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i steeplechase 3.000 meter. 25. Son (Japan) Olympisk Guldmedaljör i Marathonlöpning. 26. Harper (England) Olympisk Silvermedaljör i Marathonlöpning. 27. Nan (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i Marathonlöpning. 28. Towns (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Häcklöpning 110 meter. 29. Finlay (England) Olympisk Silvermedaljör i Häcklöpning 110 meter. 30. Pollard (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Häcklöpning 110 meter. 31. Hardin (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Häcklöpning 400 meter. 32. Loaring (Canada) Olympisk Silvermedaljör i Häcklöpning 400 meter. 33. White (Fillipinerna) Olympisk Bronsmedaljör i Häcklöpning 400 meter. 34. Owens, Metcalfe, Draper, Wykoff (U.S.A) Olympiska Guldmedaljörer i Stafett 4x100 meter. 35. Ragni, Mariani, Caldana, Gonelli (Italien) Olympiska Silvermedaljörer i Stafett 4x100 meter. 36. 37. Roberts, Rampling, Wolff, Brown (England) Olympiska Guldmedaljörer i Stafett 4x400 meter. 38. Cagle, Young, O´Brien, Fitch (U.S.A) Olympiska Silvermedaljörer i Stafettlöpning 4x400 meter. 39. Harbig, Voigt, Stulpnagel, Hamann (Tyskland). Olympiska Bronsmedaljörer i Stafettlöpning 4x400 meter. 40. Johnson (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Höjdhopp. 41. Albritton (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Höjdhopp. 42. Thurber (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Höjdhopp. 43. Owens (U.S.A) Olympisk Guldmedaljörer i Längdhopp. 44. Long (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Längdhopp 45. Tajima (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i Längdhopp 46. Meadows (U.S.A) Olympisk Guldmedaljörer i Stavhopp. 47. Nishida (Japan) Olympisk Silvermedaljör i Stavhopp 48. Oe (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i Stavhopp. 49. Tajima (Japan) Olympisk Guldmedaljör i Trestegshopp. 50. Harada (Japan) Olympisk Silvermedaljör i Trestegshopp. 51. Metcalfe (Australien) Olympisk Bronsmedaljör i Trestegshopp. 52. Woellke (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Kulstötning.
| 53. Bärlund (Finland) Olympisk Silvermedaljör i Kulstötning. | 54. Stöck (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Kulstötning. | 55. Carpenter (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Diskuskastning. | 56. Dunn (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Diskuskastning. |
| 57. Oberweger (Italien) Olympisk Bronsmedaljör i Diskuskastning. | 58. Stöck (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Spjutkastning. | 59. Nikkanen (Finland) Olympisk Silvermedaljör i Spjutkastning. | 60. Toivonen (Finland) Olympisk Bronsmedaljör i Spjutkastning. |
| 61. Hein (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Släggkastning. | 62. Blask (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Släggkastning. | 63. Warngård (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i Släggkastning. | 64. Morris (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Tiokamp. |
| 65. Clark (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Tiokamp. | 66. Parker (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Tiokamp. | 67. Handrick (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Modern Femkamp. | 68. Leonard (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Modern Femkamp. |
| 69. Abba (Italien) Olympisk Bronsmedaljör i Modern Femkamp. | 70. Whitlock (England) Olympisk Guldmedaljör i Gång 50.000 meter. | 71. Schwab (Schweiz) Olympisk Silvermedaljör i Gång 50.000 meter. | 72. Bubenko (Lettland) Olympisk Bronsmedaljör i Gång 50.000 meter. |
| 73. Stephens (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Löpning 100 meter (damer) | 74. Walasiewics (Polen) Olympisk Silvermedaljör i Löpning 100 meter (damer) | 75. Krauss (Tyskland) Olympiska Bronsmedaljörer i löpning 100 meter (damer) | 76. Rogers, Stephens, Bland, Robinson (U.S.A) Olympiska Guldmedlajörer i Stafettlöpning 4x100 meter (damer) |
| 77. Hiscock, Brown, Burke, Olney (England) Olympiska Silvermedaljörer i Stafettlöpning 4x100 meter (damer) | 78. Nielsen (Norge) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Tungvikt) | 79. Csak (Ungern) Olympisk Guldmedaljör i Höjdhopp (damer) | 80. Odam (England) Olympisk Silvermedaljör i Höjdhopp (damer) |
| 81. Kaun (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljörer i Höjdhopp (damer) | 82. Mauermeyer (Tyskland) Olympiska Guldmedaljörer i diskuskastning (damer). | 83. Wajsovna (Polen) Olympisk Silvermedaljör i Diskuskastning (damer) | 84. Mollenhauer (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Diskuskastning (damer) |
| 85. Fleischer (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Spjutkastning (damer) | 86. Krüger (Tyskland) Olympiska Silvermedaljörer i spjutkastning (damer) | 87. Kwasniewska (Polen) Olympisk Bronsmedaljör i Spjutkastning (damer) | 88. Valla (Italien) Olympisk Guldmedaljör i Häcklöpning 80 meter (damer) |
| 89. Steuer (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Häcklöpning 80 meter (damer) | 90. Taylor (Canada) Olympisk Bronsmedaljör i Häcklöpning 80 meter (damer) | 91. Zombori (Ungern) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning. (Bantamvikt) | 92. Flood (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Fri Brottning. (Bantamvikt) |
| 93. Herbert (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Fri Brottning. (Bantamvikt) | 94. Pihlajamäki (Finland) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning. (Fjädervikt) | 95. Brookshaw, Cameron, Dollson, Meagher (Canada) Olympiska Bronsmedaljörer i Stafettlöpning 4x100 meter. (damer) | 96. Jönsson (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i Fri Brottning (Fjädervikt) |
| 97. Karpaty (Ungern) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning. (Lättvikt) | 98. Ehrl (Tyskland) Olympiska Silvermedaljörer i fri brottning. (Lättvikt) | 99. Pihlajamäki (Finland) Olympiska Bronsmedaljörer i fri brottning (Lättvikt). | 100. Lewis (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning. (Weltervikt) |
| 101. Andersson (Sverige) Olympisk Silvermedaljör i Fri Brottning. (Weltervikt) | 102. Schleimer (Canada) Olympisk Bronsmedaljör i Fri Brottning (Weltervikt) | 103. Poilvè (Frankrike) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning (Mellanvikt) | 104. Voliva (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Fri Brottning (Mellanvikt) |
| 105. Kirecci (Turkiet) Olympisk Bronsmedaljör i Fri Brottning (Mellanvikt) | 106. Fridell (Sverige) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning (Lätt Tungvikt) | 107. Neo (Estland) Olympisk Silvermedaljör i Fri Brottning (Lätt Tungvikt) | 108. Siebert (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Fri Brottning (Lätt Tungvikt) |
| 109. Palusalu (Estland) Olympisk Guldmedaljör i Fri Brottning (Tungvikt) | 110. Klapuch (Tjeckoslovakien) Olympisk Silvermedaljör i Fri Brottning (Tungvikt) | 111. Nyström (Finland) Olympisk Bronsmedaljör i Fri Brottning (Tungvikt) | 112. Lörinz (Ungern) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Bantamvikt) |
| 113. Svensson (Sverige) Olympisk Silvermedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Bantamvikt) | 114. Brendel (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Bantamvikt) | 115. Erkan (Turkiet) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Fjädervikt) | 116. Reini (Finland) Olympisk Silvermedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Fjädervikt) |
| 117. Karlsson (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Fjädervikt) | 118. Koskela (Finland) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Lättvikt) | 119. Hering (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Lättvikt) | 120. Väli (Estland) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Lättvikt) |
| 121. Svedberg (Sverige) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Mellanvikt A) | 122. Schäfer (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Mellanvikt A) | 123. Virtanen (Finland) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Mellanvikt A) | 124. Johansson (Sverige) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Mellanvikt B) |
| 125. Schweikert (Tyskland) Olympiska Silvermedaljörer i grekisk-romersk brottning (Mellanvikt B) | 126. Palotas (Ungern) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Mellanvikt B) | 127. Cadier (Sverige) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Lätt Tungvikt) | 128. Bietags (Lettland) Olympisk Silvermedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Lätt Tungvikt) |
| 129. Neo (Estland) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Lätt Tungvikt) | 130. Palusalu (Estland) Olympisk Guldmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Tungvikt) | 131. Nyman (Sverige) Olympisk Silvermedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Tungvikt) | 132. Hornfischer (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Grekisk-Romersk Brottning (Tungvikt) |
| 133. | 134. Matta (Italien) Olympisk Silvermedaljör i Boxning (Flugvikt) | 135. Laurie (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Flugvikt) | 136. Sergo (Italien) Olympisk Guldmedaljör i Boxning (Bantamvikt) |
| 137. Wilson (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Boxning (Bantamvikt) | 138. Ortiz (Mexico) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Bantamvikt) | 139. Casanovas (Argentina) Olympisk Guldmedaljör i Boxning (Fjädervikt). | 140. Catterall (Sydafrika) Olympisk Silvermedaljör i Boxning (Fjädervikt) |
| 141. Miner (Tyskland) Olympiska Bronsmedaljörer i Boxning (Fjädervikt) | 142. Harangyi (Ungern) Olympisk Guldmedaljör i Boxning (Lättvikt) | 143. Stepulov (Estland) Olympisk Silvermedaljör i Boxning (Lättvikt) | 144. Ågren (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Lättvikt) |
| 145. Suvio (Finland) Olympisk Guldmedaljör i Boxning (Weltervikt) | 146. | 147. Petersen (Danmark) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Weltervikt) | 148. Despeaux (Frankrike) Olympisk Guldmedaljör i Boxning (Mellanvikt) |
| 149. Tiller (Norge) Olympisk Silvermedaljör i Boxning (Mellanvikt) | 150. Villareal (Argentina) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Mellanvikt) | 151. Michelot (Frankrike) Olympiska Guldmedaljörer i Boxning. (Lätt tungvikt) | 152. Vogt (Tyskland) Olympiska Silvermedaljörer i Boxning (Lätt tungvikt) |
| 153. Risiglione (Argentina) Olympisk Bronsmedaljör i Boxning (Lätt Tungvikt) | 154. Runge (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Boxning (Tungvikt) | 155. Lovell (Argentina) Olympisk Silvermedaljör i Boxning (Tungvikt) | 156. Csik (Ungern) Olympisk Guldmedaljör i 100 meter Fritt Simsätt (herrar) |
| 157. Yusa (Japan) Olympisk Silvermedaljör i 100 meter Fritt Simsätt (herrar) | 158. Arai (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i 100 meter Fritt Simsätt (herrar) | 159. Medica (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i 400 meter Fritt Simsätt (herrar) | 160. Makino (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i 400 meter Fritt Simsätt (herrar) |
| 161. Terada (Japan) Olympisk Guldmedaljör i 1.500 meter Fritt Simsätt (herrar) | 162. Kiefer (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i 100 meter Ryggsim (herrar) | 163. Hamuro (Japan) Olympisk Guldmedaljör i 200 meter Bröstsim (herrar) | 164. Koike (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i 200 meter Bröstsim (herrar) |
| 165. Mastenbroek (Holland) Olympisk Guldmedaljör i 100 meter Fritt Simsätt (damer) | 166. Campbell (Argentina) Olymp. Silvermedaljörer i 100 m. fritt simsätt (damer) | 167. | 168. Hveger (Danmark) Olympisk Silvermedaljör i 400 meter Fritt Simsätt (damer) |
| 169. | 170. Mayehata (Japan) Olympisk Guldmedaljör i 200 meter Bröstsim (damer) | 171. Genenger (Tyskland) Olymp. Silvermedaljörer i 200 m. bröstsim (damer) | 172. Wayne (U.S.A) Olymp. Guldmedaljörer i höga hopp (herrar) |
| 173. Root (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Höga Hopp (herrar) | 174. Degener (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Svikthopp (herrar) | 175. Rawls (U. S. A.) Olympisk Silvermedaljör i Svikthopp (herrar) | 176. Poynton-Hill (U.S.A) Olympisk Guldmedaljör i Höga Hopp (damer) |
| 177. Köhler (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Höga Hopp (damer) | 178. Johansson-Bladström (Sverige) Olympiska Guldmedaljörer i Faltbåt 10.000 meter (tvåmans) | 179. Hradetzky (Österrike) Olympisk Guldmedaljör i Faltbåt 10.000 meter (enmans) | 180. |
| 181. Medica (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i 1.500 meter Fritt Simsätt (herrar) | 182. | 183. Kiyokawa (Japan) Olympisk Bronsmedaljör i 100 meter Ryggsim (herrar) | 184. Sietas (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i 200 meter Bröstsim (herrar) |
| 185. | 186. | 187. | 188. |
| 189. Stork (Tyskland) Olympisk Bronsmedaljör i Höga Hopp (herrar) | 190. | 191. Poynton-Hill (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Svikthopp (damer) | 192. Dunn (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Höga Hopp (damer) |
| 193. Van Oyen (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Silh-skjutning på Pistol 25 meter | 194. Ullman (Sverige) Olympisk Guldmedaljör i Precisionsskjutning med Pistol 25 meter | 195. Ullman (Sverige) Olympisk Guldmedaljör i Precisionsskjutning med Pistol 50 meter | 196. Krempel (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Precisionsskjutning med Pistol 50 meter |
| 197. Rögeberg (Norge) Olympisk Guldmedaljör i Miniatyrgevärsskytte 50m | 198. Wevers-Landen (Tyskland) Olympiska Guldmedaljörer i Kanot (tvåmans) 10.000 meter | 199. Fahlborg-Larsson (Sverige) Olympiska Bronsmedaljörer i Kanot (tvåmans) 10.000 meter | 200. Krebs (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Kanot (enmans) 10.000 meter |
| 201. Landertinger (Österrike) Olymp. Silvermedalj. i kanot (enmans) 10.000 m. | 202. | 203. | 204. Cämmerer (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Kanot (enmans) 1.000 meter |
| 205. | 206. Horn-Harnisch (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Faltbåt (tvåmans) 10.000 meter | 207. | 208. |
| 209. Hormann (Tyskland) Olymp. Bronsmedalj. i faltbåt (enmans) 10.000 m. | 210. | 211. | 212. |
| 213. Henie (Norge) Olympisk Guldmedaljör i Konståkning (damer) | 214. Colledge (Storbritannien) Olympisk Silvermedaljör i Konståkning (damer) | 215. Hultén (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i Konståkning (damer) | 216. Herber-Baier (Tyskland) Olympiska Guldmedaljörer i Konståkning (paråkning) |
| 217. | 218. Rotter-Szollas (Ungern) Olympiska Bronsmedaljörer i Konståkning (paråkning) | 219. | 220. Hagen (Norge) Olympisk Silvermedaljör i Skidlöpning 18 km |
| 221. Niemi (Finland) Olympisk Bronsmedaljör i Skidlöpning 18 km | 222. B. Ruud (Norge) Olympisk Guldmedaljör i Backlöpning på Skidor | 223. Hofsbakken (Norge) Olympisk Silvermedaljör i Kombinerad Skidlöpning | 224. Brodahl (Norge) Olympisk Bronsmedaljör i Kombinerad Skidlöpning |
| 225. Pfnür (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Alpin Kombinerad Skidlöpning (herrar) | 226. | 227. Cranz (Tyskland) Olympisk Guldmedaljör i Alpin Kombinerad Skidlöpning (damer) | 228. |
| 229. | 230. | 231. Van de Weghe (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i 100 meter Ryggsim (herrar) | 232. |
| 233. Flanagan, Mac Jonis, Wolf, Medica (U.S.A) Olympiska Silvermedaljörer i Lagkappsim 4x200 meter (herrar) | 234. Grof, Lengyel, Abay Nemes, Csik (Ungern) Olympiska Bronsmedaljörer i Lagkappsim 4x200 meter (herrar) | 235. Wayne (U.S.A) Olympisk Silvermedaljör i Svikthopp (herrar) | 236. Wingard (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i 400 meter Fritt Simsätt (damer) |
| 237. | 238. Halbsguth, Lohmar, Schmits, Arendt (Tyskland) Olympiska Silvermedaljörer i Lagkappsim 4x100 meter (damer) | 239. Ryan, Lapp, Rawls, Mc Keen (U.S.A) Olympiska Bronsmedaljörer i Lagkappsim 4x100 meter (damer) | 240. Hax (Tyskland) Olympisk Silvermedaljör i Silh-skjutning på Pistol 25 meter |
| 241. | 242. | 243. Riedel (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Kanot (enmans) 10.000 meter | 244. Hradetzky (Österrike) Olympisk Guldmedaljör i Kanot (enmans) 1.000 meter |
| 245. | 246. Nievergelt (Schweiz) Olympisk Bronsmedaljör på Cykel Landsväg | 247. | 248. Nurmela, Karppinen, Lähde, Jalkanen (Finland) Olympiska Guldmedaljörer i Stafettlöpning på Skidor 4x10 km |
| 249. Hagen, Hofsbakken, Brodahl, Iversen (Norge) Olympiska Silvermedaljörer i Stafettlöpning på Skidor 4x10 km | 250. | 251. Wikström (Sverige) Olympisk Silvermedaljör i Skidlöpning 5 mil | 252. Englund (Sverige) Olympisk Bronsmedaljör i Skidlöpning 5 mil |
| 253. | 254. Hagen (Norge) Olympisk Guldmedaljör i Kombinerad Skidlöpning | 255. Allais (Frankrike) Olympisk Bronsmedaljör i Alpin Kombinerad Skidlöpning (herrar) | 256. Berzsenyi (Ungern) Olympisk Silvermedaljör i Miniatyrgevärsskytte 50 meter |
| 257. Millard (Amerika) Olympisk Silvermedaljör i Fri Brottning (Fjädervikt) | 258. Charpentier, Goujon, Ipebie, Le Nizerhy (Frankrike) Olympiska Guldmedaljörer på Cykel 100 km (lag) | 259. | 260. |
| 261. Ballangrud (Norge) Olympisk Guldmedaljör i Hastighetsåkning på Skridskor 500 meter | 262. Krog (Norge) Olympisk Silvermedaljör i Hastighetsåkning på Skridskor 500 meter | 263. Freisinger (U.S.A) Olympisk Bronsmedaljör i Hastighetsåkning på Skridskor 500 meter | 264. |
| 265. Ballangrud (Norge) Olympisk Silvermedaljör i Hastighetsåkning på Skridskor 1.500 meter | 266. Vassenius (Finland) Olympisk Bronsmedaljör i Hastighetsåkning på Skridskor 1.500 meter | 267. | 268. |
| 269. | 270. Ballangrud (Norge) Olympisk Guldmedaljör i Hastighetsåkning på Skridskor 10.000 meter |
Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation Back to Collectible cards How to order