Format: 26x43 mm
Alfa bilder förekom från sent 30-tal till 60-talet. Bilderna låg i tablett askar med Alfa tabletter . De flesta serier var små svart-vita fotografier men senare bilder förekom i färg.
Bilderna har beskrivande text och resultat på baksidan.
| Tillbaka till Samlarbilder | Beställningsinformation |
| Back to Collectible cards | How to order |
Vid beställning ange Serie- och best.nr
Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below
| Rödmarkerade namn är slut förnärvarande |
|
|
|
| Best. nr Namn | Best. nr Namn | Best. nr Namn | Best. nr Namn |
| 1. Owens (U.S.A) Olympiska Guldmedaljörer i löpning 100 meter. | 2. | 3. | 4. |
| 5. | 6. | 7. | 8. Brown (England) Olympiska Silvermedaljörer i löpning 400 meter. |
| 9. Lu Valle (U.S.A) Olymp. Bronsmedaljörer i löpning 400 meter. | 10. | 11. Lanzi (Italien) Olympiska Silvermedaljörer i löpning 500 meter. | 12. |
| 13. | 14. Cunningham (U.S.A) Olympiska Silvermedaljörer i löpning 1.500 meter. | 15. | 16. Höckert (Finland) Olymp. Guldmedalj i löpning 5.000 m. |
| 17. Lehtinen (Finland) Olympiska Silvermedaljörer i löpning 5.000 m. | 18. Jonsson (Sverige) Olymp. Bronsmedaljör i löpning. | 19. Salminen (Finland) Olympisk mästare i löpning. | 20. |
| 21. Isohollo (Finland) Olymp. Bronsmedalj i löpning 10.000 m. | 22. | 23. Tuominen (Finland) Olympiska Silvermedaljörer i steeplechase. | 24. Dompert (Tyskland) Olym. Bronsmedaljörer i steeplechase. |
| 25. Son (Japan) Olympisk Guldmedalj i marathon. | 26. Harper (England). | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. Hardin (U.S.A) Olympiska Guldmedaljörer i häcklöpning 400 meter. | 32. |
| 33. | 34. | 35. Ragni, Mariani, Caldana, Gonelli (Italien) Olymp. Silver i stafettlöpning 4x100 meter. | 36. |
| 37. | 38. Cagle, Young, O´Brien, Fitch (U.S.A.) Olymp. Silver i stafettlöpning 4x400 meter. | 39. Harbig, Voigt, Stulpnagel, Hamann (Tyskland). | 40. Johnson (U.S.A) Olymp. Guldmedalj i höjdhopp. |
| 41. | 42. | 43. Owens (U.S.A) Olympiska Guldmedaljörer i längdhopp. | 44. |
| 45. | 46. Meadows (U.S.A) Olympiska Guldmedaljörer i stavhopp. | 47. | 48. Oe (Japan) Olympiska Bronsmedaljörer i stavhopp. |
| 49. Tajima (Japan) Olymp. Guldmedalj i tresteg, | 50. | 51. | 52. |
| 53. | 54. | 55. | 56. |
| 57. | 58. | 59. | 60. |
| 61. Hein (Tyskland) Olympisk Guldmedalj i slägga. | 62. Blask (Tyskland) Olympiska Silvermedaljörer i släggkastning. | 63. | 64. Morris (U.S.A) Olympisk guldmedaljör i tiokamp. |
| 65. Clark (U.S.A) Olympisk Silvermedalj i tiokamp. | 66. Parker (U.S.A) Olympisk Bronsmedalj i tiokamp. | 67. | 68. Leonard (U.S.A) Olympiska Silvermedaljörer i modern femkamp. |
| 69. | 70. Whitlock (England) Olympiska Guldmedaljörer i gång 50.000 meter. | 71. | 72. Bubenko (Lettland) Olymp. Bronsmedaljörer i gång 50.000 meter. |
| 73. Stephens (U.S.A) Olympiska Guldmedaljörer i löpning 100 meter. | 74. Walasiewics (Polen) löpning (damer). | 75. | 76. |
| 77. | 78. | 79. Csak (Ungern) Olympiska Guldmedaljörer i höjdhopp (damer). | 80. Odam (England) Olympiska medaljörer i höjdhopp (damer). |
| 81. Kaun (Tyskland) Olymp. Bronsmedaljörer i höjdhopp (damer). | 82. | 83. | 84. |
| 139.Casanovas (Argentina) Olympiska Guldmedaljörer i boxning (fjädervikt). | |||
| 177. Köhler (Tyskland) Olymp. Bronsmedalj i höga hopp (damer). | |||
| 197. Rögeberg (Norge) Olymp. Guldmedalj. i miniatyrgevärsskytte , 50 m |
| Tillbaka till Samlarbilder | Beställningsinformation |
| Back to Collectible cards | How to order |