LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
|
| Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 | E-Mail: leopoldsantik@gmail.com |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
I butiken finns det fler motiv från Östersund och Frösön.
|
|
|
| 138.175. Östersund. "Afrodite" av Olof Ahlberg. T5. K8. Pris.40.kr | 85.486. Östersund. Alpbacken. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.176. Östersund. Artillerigatan i vinterskrud. T5. K8. Såld | 138.177. Östersund. Badhuset. fr. OII. stpl Gefle 9.4.1901. K7. Såld |
|
|
|
| 138.178. Östersund - Badhusparken. T4. K8. Såld | 85.433. Badhusparken. Östersund. T3. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.179. Östersund. Badhusparken. T6. K8. Pris.30.kr | 138.180. Östersund. Nya Badhuset. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 138.181. Östersund. Jämtlands bibliotek. fr. GV. stpl Östersund 19.2.1916. K7. Pris.60.kr | 61.163. Östersund. Brandstationen. T3. K7. Pris.80.kr |
|
|
| 85.641. Östersund. Båthamnen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 54.960. Östersund. Centralstationen. pl. T5. K7. Pris.120.kr | 86.356. Östersund. Centralstationen. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 138.182. Östersund. Emanuelskapellet. fr. OII. stpl Östersund 28.9.1910. K8. Pris.40.kr | 138.183. ESSO Motor Hotel. Östersund. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.184. Östersund. Far och son. T4. K8. Pris.40.kr | 85.427. Östersund. "Far och son" Badhusparken. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 138.185. Fornbyn Jamtli entrén. STF. T4. K8. Pris.40.kr | 85.587. Östersund. Fornbyn. Hovs Restaurang. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 138.186. Fornbyn. Jamtli. Östersund. T6. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 85.610. Fornvallen. Jamtli. Hackåsgården. Vävskolan. T4. K8. Pris.40.kr | 138.187. Fornvallen. Jamtli. Tingshuset. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.188. Frösö Camping. T6. K8. Pris.40.kr | 138.189. Frösö Gästhem. fr. stpl Frösön 1 19.7.47. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 85.807. Frösö Kyrka. Jemtland. ofr. T1. K6. Pris.50.kr | 138.190. Frösö kyrka. T1. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.191. Frösö kyrka. T5. K8. Pris.30.kr | 138.192. Frösö kyrka. Mot orgelläktaren. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 138.193. Frösö Köping. T5. K8. Såld | 138.194. Frösö Läger. fr. OII. stpl Frösö Läger 7.9.1903. K7. Pris.120.kr |
|
|
|
| 138.195. Östersund. Hospitalet på Frösön. ofr. T3. K8. Pris.50.kr | 85.394. Frösö sjukhus. Östersund. Från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
| 138.196. Sparrmanska gården i Västbyn. Frösön. STF. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 85.469. Frösötornet. T5. K8. Pris.40.kr | 138.197. "Stocketitt" Frösön. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 85.615. Frösön från Östersund. fr OII stpl, T1. K7. Pris.60.kr | 86.720. Frösön från Östersund. fr. GV. stpl. T3. K7. Såld |
|
|
| 91.197. Östersund från Frösön. T2. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 138.198. Östersund. Frösön. T3. K8. Pris.50.kr | 85.621. Östersund från Frösön. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 70.337. Östersund. Gröngatan. T3. K8. Pris.60.kr | 138.199. Östersund. Gustav III:s torg. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.200. Hamnen. Östersund. T3. K8. Pris.160.kr | 138.201. Östersund. Hamnen. fr. stpl Östersund 1 30.7.52. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 138.202. Östersund. sundermanska villan. Hornsborg. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr | 70.338. Östersund från Hornsberg. T3. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 138.203. Hotell Östersund. T6. K8. Pris.40.kr | 138.204. Östersund. Hovvallen. pl. T5. K7. Såld |
|
|
|
| 138.205. Östersund. Högre Allm. Läroverket. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 138.206. Östersund. Järnvägsstationen. T3. K8. Såld |
|
|
|
| 138.207. Östersund. Kungl. Jämtlands Fältjägareregemente I 5. (Kansliet.) fr. stpl Östersund 18.2.39. K7. Pris.50.kr | 138.208. I. 23. Manskapsmässen. Östersund. 10st vykort med militära bilder. K7. Pris.400.kr |
|
|
| 138.209. Östersund. Kyrkan. T3. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.210. Östersund. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr | 138.211. Östersund. Interiör från Östersunds kyrka. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 138.212. Östersund. Parti av Kyrkogatan. T3. K8. Såld | 138.213. Östersund. Lasarettet. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 138.214. Östersund. Lutherska Bönhuset. T5. K8. Pris.40.kr | 138.215. Östersund. Länsmuseet. fr. stpl Stockholm 14.11.39. K7. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.216. Frösön. Lövstabadet. fr. stpl Östersund 4.8.73. K7. Pris.40.kr | 138.217. Östersund. Odensala Campingplats. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.218. Östersund. Odenslund. T5. K8. Pris.50.kr | 138.219. Frösön. Petterson-Bergers Sommarhagen. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.220. Peterson- Berger i sitt arbetsrum i Villan Sommarhagen. T5. K8. Pris.40.kr | 138.221. Pettersson-Berger "Arnljot" Tingsscenen. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 138.222. Östersund. Post- & Telegrafhuset. T5. K8. Pris.50.kr | 138.223. Östersund. Postkontoret och stabsbyggnaden. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
| 85.395. Östersund. Kyrkan och Östersunds Praktiska Realskola. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.224. Östersund. Prestgatan. fr. OII. stpl Östersund. T1. K7. Pris.120.kr | 90.657. Östersund. Prästgatan. T3. K8. Pris.160.kr |
|
|
|
| 90.658. Östersund. Prästgatan. fr. GV. stpl Östersund 18.7.1914. K7. Pris.160.kr | 138.225. Östersund. Prästgatan. T3. K8. Pris.140.kr |
|
|
|
| 138.226. Östersund. Prästgatan. T5. K8. Pris.120.kr | 138.227. Östersund. Prästgatan. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 138.228. Östersund. Resideset. T5. K8. Pris.40.kr | 138.229. Östersunds Reumatikersjukhus. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 138.230. Runstenen vid Oscarsbron. Östersund. STF. T4. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 138.231. Östersund. Parti från Rådhusgatan. T5. K8. Såld | 86.723. Östersund. Rådhusgatan. fr. stpl Ösersund 14.7.56. K7. Pris.60.kr |
|
|
|
| 85.403. Östersund. Rådhuset. T5. K8. Pris.50.kr | 138.232. Östersund. Rådhuset. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 138.233. Östersunds salutorg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr |
|
|
|
| 138.234. Frösön från Östersunds salutorg. T3. K8. Pris.160.kr | 138.235. Frösön från Östersunds salutorg. T3. K8. Pris.140.kr |
|
|
|
| 138.236. Frösön från Östersunds salutorg. T3. K8. Pris.120.kr | 138.237. Östersund. Parti vid salutorget. T3. K8. Pris.120.kr |
|
|
| 85.436. Östersund. Seminarium. fr. stpl. T3. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 138.238. Solliden Östersund. pl. T5. K7. Pris.40.kr | 44.470. Flygfoto över Sollidens Sanatorium. Östersund. fr. stpl. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.239. Östersund. Standard Hotell. T3. K8. Pris.120.kr | 60.043. Östersund. Storgatan. fr. OII. T1. K8. Såld |
|
|
|
| 138.240. Östersund. Storgatan. T3. K8. Pris.160.kr | 138.241. Östersund. Storgatan. fr. OII. stpl Östersund 21.6.1902. K7. Pris.120.kr |
|
|
|
| 138.242. Östersund. Stortorget. I bakgrunden Frösön. T6. K8. Pris.40.kr | 44.457. Östersund. Strandgatan. fr. OII. stpl. fr. T2. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 138.243. Parti af Strandvägen. Östersund. fr. OII. stpl Östersund 21.5.1907. K7. Pris.120.kr | 138.244. Östersund. "Stridande Rentjur". Skulptör Bror Marklund. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.245. Östersund. Tingshuset. fr. stpl Sollerön 21.1.41. K8. Pris.40.kr | 138.246. Östersund. Travbanan. fr. stpl Östersund 4.8.53. K7. Pris.120.kr |
|
|
|
| 85.470. Östersund. Utsiktstornet på Frösön. T5. K8. Pris.40.kr | 138.247. Utsiktstornet vid Långbacken. Storhögen. 533 m. över havet. fr. stpl Östersund 5.8.38. K7. Pris.40.kr |
|
|
|
| 100.856. Flygfoto över Verkstadsskolan. Östersund. fr. stpl Östersund 8.1.50. K8. Såld | 138.248. Frösön. Pensionat Östbergsgården. pl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
| 138.249. Östersund från kyrktornet. fr. OII. stpl PKXP No 51D 11.2.1898. K7. Pris.320.kr |
|
|
|
| 138.250. Östersund. T2. K6. Pris.60.kr | 138.251. Från Jubileumsutställningen Östersund 1920. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 138.252. Östersund. T5. K8. Pris.50.kr | 138.253. Östersund-Frösön med färjan till Oviksfjällen. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr |
|
|
| 85.305. Helsning från Östersund. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.260.kr |
|
|
|
| 30.936. Frösön. fr. OII. stpl Frösö Läger 23.7.1908. K8. Pris.240.kr | 85.304. Centralpalatset. Storgatan. Järnvägsstationen. Badhusparken. Temperance. Prestgatan. Artilleriet. Badhusparken. fr. GV. stpl. fr. T3. K7. Pris.180.kr |
|
|
| 85.387. Hälsning från Östersund. Rådhuset. Frösö kyrka. Högre Allm. Läroverket. Post- & Telegrafhuset. Fornbyn. Länsmuseet. Nya Badhuset. Centralstationen. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 85.386. Hälsning från Frösön. T5. K8. Pris.40.kr | 85.388. Hälsning från Östersund. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 138.254. Flygfoto över Östersund. T5. K8. Såld | 138.255. Östersund från flygplan. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 138.256. Flygfoto över Stora torget. Östersund. fr. stpl Östersund 1 27.1.52. K8. Såld | 138.257. Flygfoto över Östersund och Frösön. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr |
Till Vykort T - Ö
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |