LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
| Telefon 070-497 10 45 | leopoldsantik@gmail.com |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
sign. Curt Nyström-Stoopendaal
God Jul och Gott Nytt År
|
|
|
|
| 89.753. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr | 59.771. T5. K8. Pris.120.kr | 113.348. T5. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
|
| 124.862. fr. stpl. T5. K7. Pris.120.kr | 96.330. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr | 124.863. T5. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
|
| 53.147. fr. stpl. T5. K7. Pris.120.kr | 140.834. T5. K8. Pris.120.kr | 113.351. T5. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 96.329. T5. K8. Pris.120.kr | 113.354. T5. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 140.832. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr | 140.836. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 140.838. fr. stpl. T5. K8. Pris.80.kr | 103.047. T6. K8. Pris.50.kr |
Format 7x10,5 cm
|
|
|
|
| 140.909. pl. T5. K7. Pris.50.kr | 140.910. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 99.075. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
Glad Påsk
|
|
| 140.833. T5. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 140.837. fr. stpl. T5. K7. Pris.120.kr | 140.835. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr |
Övrigt
|
|
|
| 124.865. Calmare Nyckel. Göteborg - Delaware 1638. Marinmålning av Curt Nyström-Stoopendahl efter detaljuppgifter av J. Hägg. T5. K8. Pris.120.kr | 113.360. 4-sidigt kort ej adressida. T5. K8. Pris.60.kr |
sign. Curt Nyström
God Jul och Gott Nytt År
|
|
|
| 89.758. T5. K8. Pris.50.kr | 89.756. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.849. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 89.754. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.855. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 89.764. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 89.757. T5. K8. Pris.50.kr | 140.850. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 89.755. T5. K8. Pris.50.kr | 89.763. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.852. T5. K8. Pris.50.kr | 140.851. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.853. T5. K8. Pris.50.kr | 103.043. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.857. T5. K8. Pris.50.kr | 140.854. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.856. T5. K8. Pris.50.kr | 140.858. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 89.759. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 140.871. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 113.367. fr. stpl. T5. K8. Såld | 89.766. T5. K8. Pris.50.kr | 89.717. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.747. T5. K8. Pris.50.kr | 140.888. T5. K8. Pris.50.kr | 103.049. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.740. T5. K8. Pris.50.kr | 89.731. T5. K8. Pris.50.kr | 89.726. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.732. T5. K8. Pris.50.kr | 89.725. T5. K8. Pris.50.kr | 89.720. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 113.368. T5. K8. Pris.50.kr | 89.728. T5. K8. Pris.50.kr | 89.734. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.724. T5. K8. Pris.50.kr | 140.906. T5. K8. Pris.50.kr | 140.905. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.866. T5. K8. Pris.50.kr | 89.729. T5. K8. Pris.50.kr | 140.897. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.723. T5. K8. Pris.50.kr | 140.886. T5. K8. Pris.50.kr | 140.885. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.862. T5. K8. Pris.50.kr | 89.712. T5. K8. Pris.50.kr | 140.865. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.894. T5. K8. Pris.50.kr | 140.898. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 89.722. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.711. T5. K8. Pris.50.kr | 89.715. ofr. T5. K8. Pris.50.kr | 89.733. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.867. T5. K8. Pris.50.kr | 89.730. T5. K8. Pris.50.kr | 140.874. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.875. T5. K7. Pris.50.kr | 140.876. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 140.907. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.893. T5. K8. Pris.50.kr | 89.743. T5. K8. Pris.50.kr | 89.727. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.713. T5. K8. Pris.50.kr | 140.892. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 140.896. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.741. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 61.012. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 89.714. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 103.045. T5. K8. Pris.50.kr | 140.895. T5. K8. Pris.50.kr | 103.049. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.721. T5. K8. Pris.50.kr | 140.900. T5. K8. Pris.50.kr | 140.878. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.879. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 89.782. T5. K8. Pris.50.kr | 140.891. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 96.336. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 89.779. T5. K8. Pris.50.kr | 113.363. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.719. T5. K8. Pris.50.kr | 140.890. T5. K8. Pris.50.kr | 140.887. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.889. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 140.899. T5. K8. Pris.50.kr | 140.884. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.904. T5. K8. Pris.50.kr | 89.716. T5. K8. Pris.50.kr | 140.908. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.861. T5. K8. Pris.50.kr | 140.882. T5. K7. Pris.50.kr | 140.883. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.903. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr | 140.902. T5. K8. Pris.50.kr | 140.901. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.873. T5. K8. Pris.50.kr | 140.877. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 140.870. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.860. T5. K8. Pris.50.kr | 89.718. T5. K8. Pris.50.kr | 140.872. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.863. T5. K8. Pris.50.kr | 140.864. T5. K8. Pris.50.kr | 140.868. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.869. T5. K8. Pris.50.kr | 140.880. T5. K8. Pris.50.kr | 103.046. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.881. T5. K8. Pris.50.kr | 103.044. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 141.180. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr |
Format 7x10,5 cm
|
|
|
|
| 140.937. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 140.936. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 103.066. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.063. T5. K8. Pris.30.kr | 140.933. T5. K8. Pris.30.kr | 103.060. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.942. T5. K8. Pris.30.kr | 140.938. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.931. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.061. T5. K8. Pris.30.kr | 103.059. T5. K8. Pris.30.kr | 140.917. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.939. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 103.064. T5. K8. Pris.30.kr | 140.921. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.062. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 140.920. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.941. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.930. T5. K8. Pris.30.kr | 103.065. T5. K8. Pris.30.kr | 140.924. pl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.918. T5. K8. Pris.30.kr | 140.919. T5. K8. Pris.30.kr | 140.922. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.923. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.925. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.926. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.927. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 140.936. T5. K8. Pris.30.kr | 140.929. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.932. T5. K8. Pris.30.kr | 140.934. T5. K8. Pris.30.kr | 140.935. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
| 140.940. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.002. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.977. T5. K8. Pris.30.kr | 141.032. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.080. T5. K8. Pris.30.kr | 140.998. T5. K8. Pris.30.kr | 140.976. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.041. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 141.040. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 103.088. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.089. T5. K8. Pris.30.kr | 141.001. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 141.021. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.995. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 103.075. T5. K8. Pris.30.kr | 141.022. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.992. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 103.077. T5. K8. Pris.30.kr | 141.023. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.024. T5. K8. Pris.30.kr | 141.025. T5. K8. Pris.30.kr | 141.026. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.027. T5. K8. Pris.30.kr | 141.028. T5. K8. Pris.30.kr | 140.970. fr. stpl. T5. K6 vikt. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.972. T5. K8. Pris.30.kr | 140.971. T5. K8. Pris.30.kr | 140.969. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.020. T5. K8. Pris.30.kr | 99.078. T5. K8. Pris.30.kr | 140.968. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.967. T5. K8. Pris.30.kr | 140.966. T5. K8. Pris.30.kr | 140.964. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.965. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 103.067. T5. K8. Pris.30.kr | 141.007. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.963. T5. K8. Pris.30.kr | 140.962. T5. K8. Pris.30.kr | 141.008. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.009. T5. K8. Pris.30.kr | 141.010. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 103.072. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.012. T5. K8. Pris.30.kr | 141.011. T5. K8. Pris.30.kr | 141.013. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.014. T5. K8. Pris.30.kr | 141.015. T5. K8. Pris.30.kr | 141.016. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.017. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 141.030. T5. K8. Pris.30.kr | 141.029. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.031. T5. K8. Pris.30.kr | 141.033. T5. K8. Pris.30.kr | 141.034. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.035. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.991. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 141.039. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.038. T5. K8. Pris.30.kr | 141.037. T5. K8. Pris.30.kr | 141.036. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.081. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 103.068. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 103.083. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.070. T5. K8. Pris.30.kr | 140.944. T5. K8. Pris.30.kr | 103.069. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.945. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.946. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.947. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.948. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.978. T5. K8. Pris.30.kr | 103.079. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.961. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 103.086. T5. K8. Pris.30.kr | 103.084. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.078. T5. K8. Pris.30.kr | 140.949. T5. K7. Pris.30.kr | 103.071. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.090. T5. K8. Pris.30.kr | 140.957. T5. K8. Pris.30.kr | 140.958. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.959. T5. K8. Pris.30.kr | 140.960. T5. K8. Pris.30.kr | 141.004. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.005. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 141.006. T5. K8. Pris.30.kr | 103.073. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.994. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 140.993. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.950. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.951. T5. K8. Pris.30.kr | 140.952. T5. K8. Pris.30.kr | 140.953. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.954. T5. K8. Pris.30.kr | 140.955. T5. K8. Pris.30.kr | 140.956. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.018. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 141.019. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 140.973. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.974. T5. K8. Pris.30.kr | 140.975. T5. K8. Pris.30.kr | 140.986. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.987. T5. K8. Pris.30.kr | 140.988. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.989. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 141.000. T5. K8. Pris.30.kr | 140.999. T5. K8. Pris.30.kr | 140.990. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.979. T5. K8. Pris.30.kr | 140.980. T5. K8. Pris.30.kr | 140.981. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.997. T5. K8. Pris.30.kr | 140.996. T5. K8. Pris.30.kr | 141.003. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 103.076. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 140.985. T5. K8. Pris.30.kr | 140.984. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 140.983. T5. K8. Pris.30.kr | 140.982. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
Glad Påsk
|
|
|
|
| 140.842. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 103.040. T5. K8. Pris.50.kr | 89.772. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.844. T5. K8. Pris.50.kr | 103.041. T5. K8. Pris.50.kr | 89.767. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 103.042. T5. K8. Pris.50.kr | 140.843. T5. K8. Pris.50.kr | 103.036. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 61.014. T4. K8. Pris.80.kr | 103.038. T5. K8. Pris.50.kr | 103.037. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 103.048. T5. K8. Pris.50.kr | 103.213. ofr. T5. K7. Pris.50.kr | 89.768. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 89.781. T5. K8. Pris.50.kr | 140.845. T5. K8. Pris.50.kr | 140.848. ofr. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
|
| 140.841. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 140.846. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr | 89.775. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 140.840. T5. K8. Pris.50.kr | 140.847. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
| 140.839. T5. K8. Pris.50.kr |
Format 7x10,5 cm
|
|
|
|
| 103.058. T5. K8. Pris.30.kr | 103.057. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.912. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 99.076. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr | 113.370. T5. K8. Pris.30.kr | 140.911. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.913. T5. K8. Pris.30.kr | 140.943. T5. K8. Pris.30.kr | 103.054. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
|
| 140.915. T5. K8. Pris.30.kr | 140.914. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr | 140.916. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |