LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden |
|
Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
|
|
|
|
65.593. Äleklinta. Alböke. ofr. T5. K8. Såld |
114.001. Alböke. ofr. T5, K8, Pris.30.kr |
|
|
![]() |
| 114.002. Algutsrums kyrka och marknadsplats. ofr. T4. K8. Pris.50.kr | 70.402. Öland - S:t Knuts kapellruin. Algutsrums socken. ofr. T4. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 65.592. Algutsrum. ofr. T6. K8. Pris.40.kr | 114.003. Algutsrum. fr. stpl Kalmar 25.6.64. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.004. Alfvaret med Drottning Victorias kvarn och Borgholms slottsruin. ofr. T2. K8. Såld | 114.005. Gammal bro på Alvaret. ofr. T4. K8. Såld |
|
|
|
| 65.598. Öland. Alvaret. fr. stpl Runsten 15.4.48. K7. Pris.30.kr | 114.006. Blå Jungfrun från flygplan. fr. stpl, T5. K7. Såld |
|
|
|
| 114.007. Blå Jungfrun från Horns Udde. ofr. T5. K7. Pris.40.kr | 114.008. Motiv från Borgby. ofr. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 114.009. Gårdslänga i Borgby. ofr. T4. K8. Pris.60.kr | 114.010. Borgehage. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 91.305. Bredsättra Skolhus. Öland. ofr. T1. K8. Pris.160.kr | 65.754. Bredsätra kyrka. T2. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.011. Övra Sandby. Bredsätra. T5. K8. Pris.40.kr | 114.012. Landborgen. Byxelkrok. Öland. ofr. T5. K7. Såld |
|
|
|
| 114.013. "Dillet" och Lillebo. Byxelkrok. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 114.014. Byxelkrok. fr. stpl Borgholm 26.6.1960. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.015. Hamnen. Byxelkrok. fr stpl 1959. K6. Pris.40.kr | 114.016. Kvarnar vid landsvägen Borgholm-Böda. ofr. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 65.565. Grankullaviks Pensionat "Från sjösidan". Böda. ofr. T5. K8. Pris.50.kr | 96.765. Pensionat Grankullavik. Böda. Öland. ofr. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 114.017. Skeppstäv-Badet. Böda. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 114.018. Svartvik. Böda. ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.019. Böda. Kyrkan. Prästgården. Kyrkan interör. Ekar vid kyrkan. ofr. T5. K8. Såld | 65.755. Egby kyrka. Öland. ofr. T2. K8. Såld |
|
|
|
| 65.564. Eriksöre. Öland. ofr. T3. K8. Pris.50.kr | 114.020. Eriksöre by nedanför landborgen. ofr. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 114.021. Solnedgång över Kalmar-sund. Från Eriksöre. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.068. Tingshuset. Färjestaden. Öland. fr. O II. stpl Qvista 9.12.1903. T1. K7. Såld | 114.022. Parti af Färjestaden. Öland. ofr. T2. K8. Såld |
|
|
|
| 114.023. Färjestaden. ofr. T2. K8. Såld | 114.024. Färjestadens gästgifvaregård. ofr. T2. K8. Såld |
|
|
|
| 114.025. Färjestaden. Hotell Skansen. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 114.026. Färjestaden. ofr. T6. K7. Såld |
|
|
|
| 114.027. Föra. Öland. ofr. T5. K8. Såld | 65.667. Föra. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 70.387. Öland. Föra kors. T5. K8. Pris.30.kr | 114.028. Glömminge. Kyrkan och prästgårdsladorna. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.029. Glömminge. ofr. T5. K8. Såld | 65.722. Gräsgård. ofr. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 65.756. Gärdslösa. ofr. T5. K8. Såld | 70.405. Gärdslösa kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.030. Prästgården Gärdslösa med Stagnelius minnessten. ofr. T5. K8. Såld | 65.633. Störlinge. Gärdslösa. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 65.723. Högby. ofr. T5. K7. Såld | 114.031. Högby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.032. Sjöbodar. Sandby. Högby. fr. T5. K8. Såld | 114.033. Kastlösa. Öland. ofr. T2, K8, Pris.160.kr |
|
|
|
| 60.243. Parti från Kastlösa. Öland. ofr. T2. K8. Pris.160.kr | 60.242. Parti från Kastlösa. Öland. ofr. T2, K8, Pris.160.kr |
|
|
|
| 93.366. Grönalund. Kastlösa. ofr. T2. K8. Pris.80.kr | 93.365. Parti från Kastlösa. Öland. fr. stpl Borgholm 19.3.1903. T1. K7. Pris.80.kr |
|
|
|
| 65.721. Kastlösa. T6. K8. Pris.30.kr | 114.034. Kastlösa. fr. stpl Mådarlev 2.1.63. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 65.644. På Vij alvar. Källa. ofr. T5. K8. Såld | 114.035. Wii Offerstenar. Källa. Öland. ofr. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 114.036. Källa. S:t Olofs kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Såld | 114.037. Pensionat Hagaborg. I fonden Köpings k:a. ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 70.369. Öland. Köpings kyrka och Pensionat Solvik. Tingsdal. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 84.542. Köpings klint. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 70.407. Köpings kyrka. T5. K8. Pris.30.kr | 114.038. Landstormslägret. Köpingsvik. Öland. fr stpl 27.7.35. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 114.039. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K7. Såld | 114.040. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K6. Såld |
|
|
|
| 114.041. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K7. Såld | 114.042. Landstormslägret. Köpingsvik. fr. T5. K7. Såld |
|
|
|
| 70.410. Köpingsviks kyrka. Öland. T5. K8. Pris.30.kr | 70.406. Köpingsviks kyrka. Interiör. Öland. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.043. Köpingsvik. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 114.044. Ölands södra udde. "Långe Jan" från flygplan. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 84.544. Fågelstationen och "Långe Jan". Ölands S. Udde. T5. K8. Pris.40.kr | 84.543. Långlöt. (Öland). ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.045. Långlöts kyrka. ofr. T4. K8. Pris.30.kr | 114.046. Melböda gästgivargård. ofr. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 65.607. Sockerfabriken. Mörbylånga. T3. K8. Såld | 65.615. Mörbylånga. Torget. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 65.609. Mörbylånga. Parti av Storgatan. ofr. T2. K8. Pris.80.kr | 89.200. Mörbylånga. Gästgifvaregård. ofr. T1. K8. Såld |
|
|
|
| 60.245. Mörbylånga. Österlång- & Skolgatorna. ofr. T5. K8. Pris.60.kr | 70.376. Mörbylånga Kyrka och Skola. ofr. T2. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 93.378. Mörbylånga. Strandmotiv med Nya Skolan. fr. T2. K7. Pris.60.kr | 114.047. Mörbylånga. Pensionatet Sandbergen. Öland. ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 65.608. Mörbylånga. Södra delen av Storgatan. ofr. T2. K8. Pris.80.kr | 60.246. Mörbylånga. Trollhätteområdet. ofr. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 65.699. Ottenby. Öland. ofr. T2. K8. Pris.50.kr | 114.048. Grönhögen och Ottenby-Gård från Långe Jan. ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.049. Ås Kyrka. Ottenby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr | 114.050. Ås Kyrka. Ottenby. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.051. Sandvik. Persnäs. ofr. T5. K8. Såld | 114.052. Persnäs kyrka. T4. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.053. Utsikt från Repplinge Kyrktorn. Öland. ofr. T5. K8. Såld | 70.409. Repplinge kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 70.404. Repplinge kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr | 114.054. Resmo prästgård. ofr. T4. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 114.055. Gårdsinteriör. Resmo. ofr. T4. K8. Såld | 114.056. Resmo. ofr. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 65.712. Resmo. Öland. ofr. T5. K8. Pris.30.kr | 65.763. Runstens kyrka. T2. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.057. Runsten. ofr. T5. K8. Såld | 65.765. Sandby kyrka. T3. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.058. "Jätte-Kvarnen". Sandviken. Öland. ofr. T5. K8. Såld | 58.187. Poststationen. Ölands Segerstad. ofr. T2. K8. Pris.160.kr |
|
|
|
| 114.059. Ölands Segerstad. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 65.766. Segerstads kyrka. T3. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.060. Segerstads Kyrka. ofr. T5. K8. Såld | 114.061. Ölands folkhögskola. ofr. T4. K8. Pris.60.kr |
|
|
| 114.062. S.T.F. Vandrarhem. Ölands Skogsby. ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 65.672. Flygfoto över Hammarby. Ölands Smedby. ofr. T5. K8. Pris.60.kr | 114.063. Skeppssättning. Klinta. Smedby. ofr. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.064. Stenåsa. fr. stpl Skärlöv 24.12.1951. T5. K8. Såld | 114.065. Strandparti från Stora Rör. fr. T2. K8. Såld |
|
|
|
| 114.066. S.L.T. Semesterhem. Stugbyn. St. Rör. "Storstugan". ofr. T5. K7. Pris.40.kr | 65.676. Flygfoto över Södra Bårby. ofr. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 65.764. Södra Möckelby kyrka. ofr. T2. K8. Pris.30.kr | 114.067. Bondgårdar vid Säby. ofr. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 70.389. Öland. Tingsdahl. Tingsflisa. T4. K8. Pris.40.kr | 91.323. Folkskolan och Kyrkan i Torslunda. Öland. ofr. T2. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 84.550. Prästgården. Torslunda. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 114.069. Torslunda. fr. T5. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 65.690. Bo Pensionat. Wickleby. Öland. fr. stpl Wickleby 16.6.1947. T5. K7. Pris.40.kr | 114.070. Annex-Stugor till Bo Pensionat. Wickleby. Öland. ofr. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 114.071. Barnhemmet vid Stora Frö. Wickleby. Öland. fr. T5. K8. Pris.50.kr | 114.072. Parti av Bygatan. Wickleby. fr stpl Vickleby 18.8.58, K7. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.073. Wickleby. Öland. fr. stpl Wickleby 26.6.1932. T5. K7. Pris.50.kr | 65.693. Wickleby. Öland. fr. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 65.684. Wickleby med Kyrkan. Öland. ofr. T5. K8. Pris.40.kr | 114.074. Vickleby. ofr. T5. K8. Såld |
|
|
|
| 65.695. Wickleby. Öland. fr. T5. K8. Pris.30.kr | 114.075. Ås Kyrka. T4. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 114.076. Öland (Harry Lange). fr stpl, T6. K8. Pris.40.kr | 114.077. Backstugor vid en Ölandsby. ofr. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 114.078. Modern väderkvarn. ofr. T4. K8. Pris.40.kr | 65.653. Öland. fr. O II. stpl Kalmar 5.5. 1903. T1. K7. Pris.60.kr |
|
|
| 76.487. Öland. fr. O II. T1. K8. Pris.120.kr |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |