LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
|
| Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 | leopoldsantik@gmail.com |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
I lager finns det flera andra motiv av Stockholms Restauranger
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
|
|
|
| 141.962. Stockholm. Alhambra. T1. K8. Pris.120.kr | 126.796. Alhambra. Restaurang. Grill. Cafeteria. Djurgårdsslätten. Stockholm. T6. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 141.963. Stockholm. Café & Restaurant Anglais. T1. K8. Pris.160.kr | 141.964. Källaren Aurora. Munkbron 11. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 141.965. Restaurant Bacchi Wapen. I Gamla Stan. Stockholm. Festvåningen. T5. K8. Såld | 141.966. Restaurant Bacchi Wapen. I Gamla Stan. Stockholm. T6. K8. Såld |
|
|
|
| 141.967. Stockholm. Bellmansro. T1. K8. Pris.80.kr | 141.968. Stockholm. Kungl. Djurgården. Bellmansro. T1. K8. Pris.120.kr |
|
|
| 58.122. Stockholm. Bellmansro. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 141.969. Berns Salong. Stockholm. T1. K8. Pris.120.kr | 141.970. Berns Salonger. Stockholm. fr. OII. stpl 15.1.1906. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 57.555. Stockholm. Berns Salonger. fr. stpl Stockholm 12.8.50. K7. Pris.50.kr | 141.971. Stockholm. Berns Salonger. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 54.522. Stockholm. Blanchs Cafe. ofr. T1. K8. Pris.80.kr | 141.972. Blanch´s Café. Stockholm. fr OII. stpl Aneby 4.11.1903. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 141.973. Blanchs Café - Stockholm. T2. K8. Pris.140.kr | 53.416. Blanch´s Café. Stockholm. Parken 1874. Efter teckning av H. Pettersson och O. Sörling i Ny Illustrerad Tidning. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 141.974. Restaurang Blå Gåsen. Karlavägen 28. Stockholm. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr | 96.062. Brända Tomten. Stureplan. Stockholm. ICA - Restauranger. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 105.431. Stockholms Byggnadsförenings Restaurant. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr | 141.975. Restaurang Bäckahästen - AB ICA-restauranger. Stockholm. T6. K8. Såld |
|
|
|
| 141.976. Gamla Stockholm. Bährs Café. Riddarhustorget. Munkbron. T3. K8. Pris.120.kr | 141.977. Restaurant Cattelin. Storkyrkobrinken 9. Stockholm. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 141.978. Restaurant Cecil. Biblioteksgatan 5. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr | 141.979. Cecils Bar. Biblioteksgatan 5. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 55.475. Stockholm: Novilla och Cirkus å Djurgården. ofr. T1. K8. Pris.60.kr | 141.980. Cirkus. Djurgården. fr. OII. stpl Stockholm 14.9.1901. K7. Pris.80.kr |
|
|
|
| 89.021. Stockholm. Cirkus på Djurgården. T2. K8. Pris.60.kr | 141.981. Stockholm. Cirkus. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 141.982. Gamla Stockholm. Roslagsgatan. (Clas på hörnet). T4. K8. Pris.120.kr | 141.984. Restaurang Damberg. David Bagares gata 4. Stockholm. T6. K8. Såld |
|
|
|
| 105.407. Djurgårdsbrunn. ofr. T1. K8. Pris.160.kr | 141.985. Från Stockholms Omgifningar. Djurgårdsbrunns värdshus. T1. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 141.986. Stockholm. Djurgårdsbrunns värdshus. T5. K8. Pris.50.kr | 141.987. Stockholm. Djurgårdsbrunns Wärdshus. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 141.988. Festvåningen Druidborgen. Bondegatan 31. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr | 141.989. Entrégrind till Ersta Café & Restaurang & Bokhandel. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 82.169. Restaurang Fatburen. Lillienhoffska huset. Medborgarplatsen. Stockholm. T5. K8. Pris.50.kr | 141.990. Fenix Palatset. Adolf Fredriks kyrkogata 10. Norrmalm. Stockholm. T3. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 141.991. Välkommen till Konditori Fåfängan. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr | 141.992. Stockholm. Restaurant Gillet. T3. K8. Pris.60.kr |
|
|
| 141.993. Wärdshuset Godthem. Djurgården. Stockholm. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 141.994. The Golden Days. Kungsgatan 29. Stockholm. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr | 141.995. The Golden Days. Kungsgatan 29. Stockholm. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 141.996. Stockholm. Utsikt över Skeppsbron. I förgrunden Katarina hissen med Restaurant Gondolen. T5. K8. Pris.40.kr | 141.997. Stockholm. Katarinahissen. Restaurang Gondolen. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 141.998. Restaurant Gourmet. Tegnérgatan 10. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr | 141.999. Grand Escalier. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 142.000. Konditori Grillska Huset. Stadsmissionen. Stortorget 3. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.001. J. D. Grönstedt & Co. Parti af Lagerkällaren i No 31. St. Nygatan. T1. K8. Pris.240.kr | 142.002. J. D. Grönstedt & Co. Parti af Lagerkällan i No 39. St. Nygatan. T1. K8. Pris.240.kr |
|
|
|
| 58.007. Stockholm. "Den Gyldene Freden". T5. K8. Pris.50.kr | 142.003. Källaren. "Den Gyldene Freden". Stockholm. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
| 142.004. Restaurang Göta Källare. Medborgarplatsen 2-4. Stockholm. T6. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 89.127. Stockholm. Hasselbacken. T1. K8. Pris.60.kr | 105.416. Hasselbacken. Stockholm. T1. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 55.459. Stockholm. Hasselbacken. T2. K8. Pris.60.kr | 105.413. Stockholm. Restaurant Hasselbacken. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 142.005. Restaurang Hedwig. Storgatan 6. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 105.426. Stockholm. Humlans Automat. Drottninggatan. fr OII. stpl 6.3.1902. K7. Pris.240.kr | 142.006. Humlans Automat-Restaurant. Drottninggatan 41. Stockholm. fr OII. stpl Stockholm 22.1.1906. K7. Pris.240.kr |
|
|
|
| 96.071. Skansen. Interiör från Högloftet. pl. T5. K8. Pris.40.kr | 57.565. AB ICA-Restauranger 7 Sekel. Kungsträdgården. Stockholm. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 59.030. Jägarhyddan. Stockholm. T1. K8. Pris.160.kr | 142.007. Biologiska Museet och Jägarhyddan. Stockholm. pl. T1. K7. Pris.80.kr |
|
|
| 142.008. Stockholm. Kaffegillets Storstuga med 1300-talsvalv. Gamla Stan. Stockholm. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr |
|
|
|
| 83.485. Kaiserhof. Stockholm. fr. GV. stpl Stockholm 4.8.12. K7. Pris.140.kr | 105.414. Kaiserhof. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 6.6.1910. K7. Pris.140.kr |
|
|
|
| 142.009. (Br. Kessler Chark Stockholm). Expeditionen. Blank baksida. T1. K8. Pris.160.kr | 142.010. Restaurant Konstnärshuset. Smålandsgatan 7. Stockholm. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.011. Interiör av Rest. Kreml. Strandvägen 1. Stockholm. fr. stpl Stockholm 27.5. 38. K7. Såld | 142.012. Kreml-Kosackerna spela och sjunga varje dag å Restaurant Kreml. Strandvägen 1. Stockholm. fr. stpl Stockholm 22.6.37. K7. Såld |
|
|
|
| 142.013. Kronobergskällaren. S:t Eriksgatan 25. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr | 142.014. Kvarnen. Södermalm 971019 Hammarby Fotboll går upp i allsvenskan. Tjärhovsgatan 4. Stockholm. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
| 142.015. La Brochette. Le Restaurant Francais de Stockholm. Storgatan 27. T6. K8. Såld |
|
|
|
| 24.621. Lidingöbro. fr. OII. stpl Stockholm 19.3.1904. K7. Pris.160.kr | 53.424. Helsning från Lidingöbro Värdshus. T1. K8. Pris.120.kr |
|
|
| 142.016. "Lindgården" Djurgårdsvägen 68. Stockholm. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.017. Metropol. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 7.8.07. K7. Pris.60.kr | 142.018. Restaurant Metropol. Stockholm. Inneh. E. Cornell. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 96.080. Mikado Thesalong. Regeringsgatan 39. Stockholm. T3. K8. Pris.120.kr | 142.019. Norma. Funkens gränd 3-5. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
| 142.020. Strandservering vid Norr Mälarstrand Kungsholmen. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 142.021. Stockholm. Kongl. Operan med Operaterrassen. T2. K8. Pris.50.kr | 142.022. Utsikt från Operaterassen. Stockholm. T1. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.023. Stockholm. Kongl. Operan med Operaterassen. T1. K8. Pris.50.kr | 142.024. Stockholm. Operaterassen. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 54.842. Från Operaterassen. Stockholm. T1. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 142.025. Restaurang Pelikan. Terrassmatsalen. Blekingegatan 40. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr | 142.026. Restaurang Pelikan. Blekingegatan 40. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.027. "Petit Café" var till 1907 beläget snett emot Tekniska Högskolan vid Drottninggatan. Utgiven av Ikarus 1943. K8. Pris.40.kr | 142.028. Gården till teknologkaféet "Petissan" vid Drottninggatan i Stockholm. Utgiven av Ikarus 1946. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 97.699. Stockholm. Piperska Muren. T1. K8. Pris.120.kr | 142.029. Restaurant Promenade. Grill. Cafeteria. Dans. Sturegatan 22. Stockholm. T6. K7. Såld |
|
|
| 52.222. Hälsning från Quisisana Automaten. Biblioteksgatan. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 16.4.1902. K7. Pris.240.kr |
|
|
|
| 54.534. Stockholm. Café Riche. ofr. T1. K8. Pris.120.kr | 142.030. Festvåningen. Restaurant Riche. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 26.3.07. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 57.601. Stockholm. Norrström. Restaurant Rosenbad. T1. K8. Pris.60.kr | 142.031. Restaurang Röda Berget. S:t Eriksgatan 113. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.032. Restaurant Salzer´s. John Ericssonsgatan 6. Stockholm. T5. K8. Pris.40.kr | 142.033. Restaurang S H T. Kungsgatan 50. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.034. Skansen. Stockholm. Nya Solliden. T5. K8. Pris.50.kr | 142.035. Skansen. Stockholm. Solliden. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.036. Stockholm. Stallmästaregården. fr. OII. stpl Stockholm 20.1.1902. K7. Pris.80.kr | 142.037. Jazzpuben Stampen. Stora Nygatan 5. Stockholm. T6. K8. Såld |
|
|
|
| 142.038. Stockholm. Restaurant Strömparterren. T1. K8. Pris.50.kr | 142.039. Stockholm. Strömsborg. fr. stpl Stockholm 27.2.46. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.040. Sturehof. T5. K8. Pris.40.kr | 96.092. Sturehof. Stureplan. Fiskrestaurant och Grill. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.041. Sveasalen. Stockholm. T1. K8. Pris.180.kr | 142.042. Teaterkaféet i nya Riksdagshuset. Sergels torg. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 54.593. "Teknolog-Caféet. Stockholm. T1. K8. Pris.120.kr | 142.043. Stockholm. Teknologkaféet å Drottninggatan. T2. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 142.044. Hälsning från Tennis Restauranten. T6. K8. Pris.40.kr | 142.045. Turisttrafikförbundets Restaurangaktiebolag. fr. stpl Stockholm 18.8.23. K7. Pris.80.kr |
|
|
|
| 142.046. Stockholm. Gröna Lunds Tivoli Restaurang Tyrol. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr | 142.047. van der Notska Huset. S.t Paulsgatan. STF Stockholm. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.048. Wertmüllerska malmgården. Roslagstull. Det försvunna Stockholm. T5. K8. Pris.80.kr | 142.049. Vete-Kattens Kafferum. Kungsgatan 55. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 77.688. Stockholm. Kungsträdgården. Café Victoria. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.180.kr | 142.050. Stockholm. Kungsträdgården. Café Victoria. T1. K8. Pris.160.kr |
|
|
|
| 142.051. Tyrolerrestaurangen Zum alten Brunnen. Surbrunnsgatan 33. Stockholm. T6. K7. Pris.40.kr | 142.052. Restaurant Zum Franziskaner. Skeppsbron 44. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 142.053. Restaurang Östermalmskällaren. Storgatan 3. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 141.054. Restaurang. fr. OII. stpl Stockholm 9.8.05. K7. Pris.50.kr | 142.055. Restaurang. fr. OII. stpl Stockholm 5.5.13. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.056. Restaurang. 1919. K8. Pris.60.kr | 142.057. Restaurang (Berns). T2. K8. Pris.60.kr |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |