LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
|
| Telefon 070-497 10 45 | leopoldsantik@gmail.com |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
I butiken finns det flera andra motiv av Stockholms Skolor.
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
|
|
|
| 142.116. Adolf Fredriks gamla kyrkskola uppförd år 1707. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr | 60.517. Ateneum för flickor. Kungsgatan 2. Stockholm. T1. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 142.117. Artillerimuseum samt Artilleri- och Ingeniörhögskolan. T1. K8. Pris.60.kr | 105.491. Stockholm. Borgarskolan. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 58.729. Stockholm. Johannesgatan o. Brummerska skolan. T2. K8. Pris.140.kr | 142.118. Brummerska skolan. Reklambaksida från AB Sandbergs Bokhandel med schema. ofr. T3. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 56.988. Stockholm. Detthowska Skolan. T3. K7. Pris.120.kr | 142.119. Stockholm. Eastman-institutet. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.120. Nya Elementarskolan för flickor. Artillerigatan 33. T5. K8. Pris.60.kr | 96.145. Stockholm. Nya Elementarskolan för Flickor. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
| 142.121. Stockholm. Flickläroverket vid Sveaplan. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 71.274. Stockholm. Folkskoleseminarium. T3. K8. Pris.140.kr | 142.122. Folkskoleseminariet i Stockholm. Maria Prästgårdsgatan 9. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 96.131. Frälsningsarméns Krigsskola. Stockholm. fr. GV. stpl Stockholm 22.4.16. K8. Pris.120.kr | 105.494. Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. Stockholm. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 142.123. Stockholm. Gustaf Vasa Folkskola. T3. K8. Pris.140.kr | 142.124. Stockholm. Gymnastiska Centralinstitutet (G.C.I.) T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.125. Handelshögskolan. Stockholm. STF. T4. K8. Pris.50.kr | 96.132. Stockholm. Handelshögskolan med Plaskdammen. Sveavägen. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.126. Stockholm. Statens Hantverksinstitut. T5. K8. Pris.60.kr | 93.941. Stockholm. Högalidsskolan. T3. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 54.641. Högre Allmänna Läroverket å Norrmalm. Stockholm. T1. K8. Pris.140.kr | 101.850. Stockholm. Högre Allmänna Läroverk för Flickor. Sveaplan. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
| 142.127. Stockholm. Roslagsgatan med Johannes Folkskola. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.128. Stockholm. Katarina Folkskola. fr. OII. stpl Stockholm 15.5.06. K8. Pris.180.kr | 54.178. Stockholm. Katarina Folkskola. T1. K8. Pris.140.kr |
|
|
|
| 142.129. Stockholm. Katarina Nya Realskola. T5. K8. Pris.50.kr | 142.130. Stockholm. Kavalleriskolan. fr. OII. stpl Stockholm 30.11.1906. K7. Pris.120.kr |
|
|
| 142.131. Stockholm. Klara Nya Folkskola. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 142.132. Stockholm. Kommunala Mellanskolan. T5. K8. Pris.50.kr | 142.133. Stockholm. Komm. Mellanskolan. Ringvägen. fr. stpl Stockholm 3.7.51. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 142.134. Stockholm. Konstfackskolan. T6. K8. Pris.40.kr | 142.135. Stockholm. Konstakademien. T1. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 142.136. Stockholm. Kungsholms Elementarskola för flickor. T3. K8. Pris.80.kr | 142.137. Stockholm. Kungsholmens Realskola. fr. stpl. T3. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 142.138. Kongl. Landtbruksakademiens Skola. Experimentalfältet. fr. OII. stpl Stockholm 14.9.03. K7. Pris.120.kr | 142.139. K. Landtbruks-Akademiens Botaniska Institution. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 142.140. Stockholm. Manilla dövstumskola. T5. K8. Såld | 96.141. Stockholm. Maria folkskola. ofr. T5. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 79.984. (Mosebackeskolan). T5. K8. Pris.120.kr | 142.141. Stockholm. Musikaliska Akademien. T1. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 96.143. Stockholm. Navigationsskolan. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.160.kr | 142.142. Stockholm. Navigationsskolan o.Schartaus. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 54.782. Stockholm. Högre latinläroverket a Norrmalm. T1. K8. Pris.120.kr | 142.143. Högre Allmänna Läroverket å Östermalm. Reklambaksida för AB Ahlbergs Bok & Pappershandel med schema. T2. K8. Pris.180.kr |
|
|
|
| 55.557. Stockholm. Nya Högskolan. T3. K8. Pris.80.kr | 142.144. Stockholms Högskola. STF. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
| 96.148. Bröderna Påhlmans Skrift - Språk & Handelsinstitut. Lektionssal C. fr. OII. stpl Stockholm 12.11.03. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 142.145. Roslagsgatan och Realläroverket Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 28.4.09. K7. Pris.160.kr | 142.146. Högre Realläroverket å Östermalm. STF. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.147. Stockholm. Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium och Skola. T2. K7. Pris.120.kr | 142.148. Stockholm. Anna Sandströms skola. Kollegierummet. T3. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 142.149. Stockholm. S:t Görans Samrealskola. Fridhemsplan. T5. K8. Pris.60.kr | 142.150. Stockholm. Schartaus Handelsskola. T3. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 57.750. Stockholm. Kongl. Sjökrigsskolan. fr. OII. stpl Stockholm 10.11.03. K7. Pris.80.kr | 96.161. Kongl. Sjökrigsskolan. ofr. T1. K8. Pris.120.kr |
|
|
|
| 82.880. Skogsinstitutet. Stockholm. ofr. T1. K8. Pris.120.kr | 101.064. Stockholm. Skogsinstitutet. T5. K7. Pris.60.kr |
|
|
|
| 142.151. Stockholm. Sofia Folkskola. T5. K8. Pris.50.kr | 78.446. Statens Hantverksinstitut. Stockholm. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.152. Stockholm. Stockholm Stads Yrkesskolor. Kungsholmen. T5. K8. Pris.60.kr | 142.153. Stockholms stads yrkesskolor. Hushållsskolan och Sömnadsskolan. Kungsholmsgatan 95. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 142.154. Södra Flickläroverket. Stockholm. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 96.155. Södermalms Högre allmänna Läroverk. Stockholm. fr. stpl Stockholm 24.10.47. K8. Pris.60.kr | 142.155. Stockholm. Södermalms Högre Läroverk för Flickor. T5. K8. Pris.60.kr |
|
|
| 142.156. Stockholm. Tandläkarinstitutet och Adolf Fredriks Kyrka. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 96.156. Stockholm. Tekniska Högskolan. T1. K8. Pris.120.kr | 55.090. Stockholm. Kongl. Tekn. Högskolan. T1. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 78.443. Kungl. Tekniska Högskolan. Stockholm. T5. K8. Pris.50.kr | 142.157. Tekniska Högskolan. STF. T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.158. Mitt i city. Hushållsskolan. Thyra. ofr. T6. K8. Pris.40.kr | 101.849. Stockholm. Vasa Läroverk. T5. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 96.157. Stockholm. Kungl. Vetenskapsakademien. Naturhistoriska Muséet. T1. K7. Pris.120.kr | 82.875. Stockholm. Vetenskapsakademien. T4. K8. Pris.60.kr |
|
|
|
| 142.159. Stockholm. Kungl. Veterinärhögskolan. T4. K8. Pris.60.kr | 55.161. Stockholm. Veterinärinstitutet. T1. K8. Pris.80.kr |
|
|
|
| 142.160. Stockholm. Whitlockska Samskolan. (Ny tryck) T6. K8. Pris.40.kr | 54.588. Åhlinska Skolan. Dalgatan 16-18. Stockholm. Reklambaksida för Karl Sjöwalls Bokhandel med Schema. T2. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 142.161. Östermalms Högre Allm. Läroverk. Stockholm. Reklambaksida för Carl Rymans Bokhandel med Schema. T2. K8. Pris.180.kr | 105.502. Högre Realläroverket å Östermalm. STF. T4. K8. Pris.50.kr |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |