LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden |
| Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 | leopoldsantik@gmail.com |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
I butiken finns det flera andra motiv av Stockholms Statyer.
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
|
|
| 78.842. Stockholm. statyn "Arbetaren" i Vasaparken. fr. GV. stpl Stockholm 22.12.21. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 96.505. Bellmans Byst å Djurgården. fr. OII. stpl Stockholm 8.8.1902. K7. Pris.40.kr | 78.764. Bellmansstatyn på Djurgården. ofr. T1. K7. Pris.40.kr |
|
|
|
| 54.507. Stockholm. Berzelius staty. T1. K8. Pris.40.kr | 142.058. Stockholm. Kungl. Dramatiska Teatern med Carl Milles "Björnarna". T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 142.059. Blanche-statyen. Stockholm. T3. K6. Pris.40.kr | 88.511. Stockholm. Branting-monumentet av Carl Eldh. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 96.508. Stockholm. Fredrika Bremers staty i Humlegården. T5. K8. Pris.50.kr | 142.060. Stockholm. Bågskytten av Chr. Eriksson. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 78.780. Stockholm. Bågskytten av Milles. T5. K8. Pris.40.kr | 54.798. Stockholm. Bältespännarne. ofr. T1. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 96.509. Stockholm. Centauren vid Observatoriekullen. T5. K8. Pris.50.kr | 78.775. Stockholm. Ivar Johnsson: "Dansande ungdom" vid Stadsbiblioteket. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 85.082. "Dansen" av Carl Eldh i Stockholms Stadshusträdgård. T5. K8. Pris.40.kr | 142.061. Stockholm. Eldh: Dansen. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
| 56.241. Stockholm. Strömparterren. "Dimman" T4. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 85.276. Stockholm. Engelbrektsmonumentet. T5. K8. Pris.40.kr | 142.062. Stockholm. Engelbrektsmonumentet. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 78.616. Stockholm. John Ericssons Byst. T1. K8. Pris.50.kr | 47.423. Stockholm. Nils Ericsons staty och Vasagatan. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.063. Stockholm. "Farfadern". Humlegården T5. K8. Pris.40.kr | 142.064. Stockholm. Nils Ferlins Torg. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.624. Stockholm. Flygmonumentet. T5. K8. Pris.50.kr | 142.065. Folksamhuset i Stockholm. Fontänhallen. T6. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.651. Fosterbröderna af Börjesson. T1. K8. Pris.60.kr | 54.652. Stockholm. Anders Fryxells byst i Humlegården. T3. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.066. Stockholm. Eldh: Gustav Fröding. T5. K8. Pris.40.kr | 142.067. Stockholm. Kungl. Djurgården. "Fången Viking". T3. K7. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.068. Gosse med sköldpadda. Nationalmuseum. T3. K8. Pris.50.kr | 142.069. Stockholm. Gustaf I:s staty och Riddarholmskyrkan. fr. stpl Stockholm 12.3.21. K7. Pris.40.kr |
|
|
|
| 57.466. Stockholm. Gustaf II Adolfs staty. T5. K8. Pris.40.kr | 142.070. Gustav III:s Staty. STF. T4. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.833. Stockholm. Kristina Gyllenstjernas staty.fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.50.kr | 78.843. Folkets Hus Hall. "Hamnarbetaren". fr. GV. stpl Stockholm 18.3.16. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.071. Stockholm. Utsikt från G. C. I. med Nordahls "Hyllning till Ling" T5. K8. Pris.50.kr | 58.124. Stockholm. Industrimonumentet vid Tekniska Högskolan. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.072. Stockholm. Stadshuset. Birger Jarl. Stockholms Grundläggare. T5. K8. Pris.40.kr | 78.716. Stockholm. Birger Jarl. T2. K7. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.073. Stockholm. Eldh: Josephson. T5. K8. Pris.50.kr | 78.840. Karl X Gustavsstatyn. Stockholm. T3. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 54.744. Stockholm: Karl XII:s Staty. T1. K8. Pris.40.kr | 78.641. Stockholm. Kungsträdgården med Karl. XIII staty. fr. stpl Stockholm 2.8.51. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.613. Stockholm. Karl XIV Johans Staty. T1. K8. Pris.60.kr | 78.602. Stockholm. Karl XV:s staty. T3. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 78.612. Stockholm. Hantverksinstitutet med Kraka. T5. K8. Pris.40.kr | 96.516. Stockholm. Stadshuset. Tore Strindberg. Krokus. T5. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 78.562. Stockholm. Kärleksudden. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr | 78.560. Stockholm. Jenny Lind - statyn. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.570. Stockholm. Linné. T3. K8. Pris.50.kr | 96.518. Stockholm. Stadshuset. Ida Matton. Lokes Straff. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.773. Stockholm. Stadion. "Löpare" av Carl Eldh. T5. K8. Pris.40.kr | 78.724. Stockholm. Molins fontän. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.776. Nils Möllerberg. Morgan Brons. T5. K8. Pris.40.kr | 142.074. Stockholm Zorn. Morgonbad. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.075. Stockholm. "Målaren." Staty av Carl Eldh i Stadshusträdgården. T5. K8. Pris.40.kr | 55.314. Stockholm. Obelisken. T1. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 78.665. Stockholm. Orfeus av Carl Milles. T5. K8. Pris.40.kr | 142.076. Stockholm. Axel Oxenstiernas staty. T3. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 142.077. Stockholm. Stadshuset. Palmstedts brunn. T5. K8. Pris.40.kr | 96.521. Stockholm: Olai Petri Byst. fr. OII. stpl Stockholm 15.1.03. K6. Pris.50.kr |
|
|
|
| 54.495. Till söner fallna för fosterlandet. (Pultavamonumentet på Artillerigården). ofr. T1. K8. Pris.50.kr | 96.545. Stadshuset. Stockholm. Stockholms Stads skyddshelgon S:t Erik. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 57.891. Stockholm. S:t Göran och Draken. T5. K8. Pris.40.kr | 142.078. Linnéparken. Scheele-statyen. T1. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 57.499. Stockholm. Eldh´s "Självkritik" Stadshusträdgården. T5. K8. Pris.40.kr | 142.079. Stockholm. Snöklockan å Adolf Fredriks torg. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.080. Stockholm. Solsångaren. T5. K8. Pris.40.kr | 96.527. Stockholm. Stadion. "Stafettväxling" av Carl Fagerberg. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 142.081. Stockholm. Stortorget. Gamla Stan. T6. K8. Pris.30.kr | 142.082. Stockholms Stadshus. August Strindbergs staty. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.597. Stockholm. Strindbergsmonumentet i Tegnérlunden av Carl Eldh. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr | 55.065. Stockholm. Sten Sture Monumentet. T1. K8. Pris.50.kr |
|
|
|
| 96.548. Stockholm. Mosebacke Torg. ("Systrarna" av Nils Sjögren). T5. K8. Pris.40.kr | 142.083. Stockholm. Gamla Stan. Järntorget. Evert Taube statyn. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr |
|
|
|
| 142.084. "Tjusningen". Adolf Fredriks torg. Stockholm. T3. K8. Pris.50.kr | 78.862. Stockholm. Adolf Fredriks torg. "Tors fiske". T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
| 142.085. Stockholm. Gustaf Vasa statyn. T5. K8. Pris.40.kr |
|
|
|
| 78.584. Gunnar Wennerberg. Stockholm. T3. K8. Pris.50.kr | 142.086. Otto Strandman. "Vässlan". T4. K7. Pris.40.kr |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |