LEOPOLDs ANTIKVARIAT |
Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden |
| Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 | leopoldsantik@gmail.com |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.
|
|
|
| 50.095. Stockholm. Adolf Fredriks Kyrka. fr. OII. stpl Stockholm 31.12.02. K7. Pris.160.kr | 89.198. Stockholm. Birger Jarlsgatan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 56.176. Stockholm. Södra Blasieholmshamnen. pl. T1. K7. Pris.160.kr | 28.907. Stockholm. Södra Blasieholmshamnen. fr. OII. stpl Stockholm 24.12.01. K7. Pris.160.kr |
|
|
| 89.192. Stockholm. Florakyrkan. fr. OII. stpl Nyköping 23.3.1905. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 50.176. Stockholm. Folkets Hus. fr. OII. stpl Stockholm 27.12.01. K7. Pris.180.kr | 44.279. Stockholm. Folkets Hus. fr. OII. stpl Stockholm 21.12.02. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 89.195. Stockholm. Gustaf Adolfs-Kyrkan. fr. OII. stpl Stockholm 9.2.1905. K7. Pris.160.kr | 46.915. Stockholm. Gustaf Adolfs Torg & Kongl. Operan. fr. OII. stpl Stockholm 2.1.1903. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 79.867. Stockholm. Jacobskyrka. T1. K8. Pris.160.kr | 89.197. Stockholm. Jacobs Kyrka. fr. OII. stpl Stockholm 1.1.1905. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 89.186. Stockholm. Jakobs kyrka. fr. OII. stpl Stockholm. T1. K7. Pris.160.kr | 89.189. Jakobs Kyrka. Stockholm. fr. OII. 3.8.1900. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 89.194. Stockholm. Jakobs Kyrka. T1. K8. Pris.160.kr | 89.193. Stockholm. Jakobs Kyrka. fr. OII. stpl 7.2.06. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 56.173. Stockholm. (Karl XII:s staty). T1. K8. Pris.160.kr | 56.175. Stockholm. Karl XIII:s torg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 89.191. Stockholm. Kungsträdgården. fr. OII. stpl Stockholm 29.10.1905. K7. Pris.160.kr | 56.168. Kungsträdgården. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 24.12.1900. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 56.189. Stockholm. Kungsträdgården med Jakobs kyrka. fr. OII. stpl Stockholm 23.12.1902. K7. Pris.160.kr | 46.761. Stockholm. Kungsträdgårdsgatan. fr. OII. stpl Stockholm 9.5.1903. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 30.920. Stockholm. Nationalmuseum och Bältespännarna. T1. K7. Pris.160.kr | 56.169. Nordiska Museet. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 17.9.1901. K7. Pris.160.kr |
|
|
| 89.187. Stockholm. (Operan). fr. OII. stpl Stockholm 16.9.1900. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 56.165. Stockholm. Oscarskyrkan. fr. OII. stpl Kristinehamn 20.7.1904. K7. Pris.160.kr | 89.196. Stockholm. Oscarskyrkan. fr. OII. stpl Stockholm 10.12.1903. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 142.331. Stockholm. Nya Posthuset. fr. OII. stpl Stockholm. T1. K7. Pris.160.kr | 69.520. Stockholm. Nya Posthuset. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 89.185. Stockholm. Riddarholmskyrkan. T1. K8. Pris.160.kr | 44.278. Stockholm. Sabbatsbergsparken. fr. OII. stpl Stockholm 20.2.02. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 56.166. Stockholm. Skeppsholmen och Skeppsholmsbron. fr. OII. stpl Stockholm 11.3.1905. K7. Pris.160.kr | 89.190. Stockholm. Skogsinstitutet. fr. OII. stpl Stockholm 24.12.1903. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 142.332. Stockholm. Kungl. Slottet. fr. GV. stpl Ljusdal 16.8.1911. K7. Pris.160.kr | 56.167. Slottet. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 7.1.1902. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 49.462. Stockholm. Kongl. Slottet. fr. OII. stpl Stockholm 24.1.02. K7. Pris.160.kr | 89.199. Stockholm. Kongl. Slottet. fr. OII. stpl Stockholm 24.12.1901. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 46.846. Stockholm. Kongl. Slottet och Strömparterren. ofr. T1. K8. Pris.160.kr | 90.871. Stockholm. Kongl. Slottet och Strömparterren. fr. OII. stpl Stockholm 24.12.1901. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 89.188. Slottet och Riksdagshuset. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 23.3.1901. K7. Pris.160.kr | 23.316. Stockholm. Kongl. Slottet och Storkyrkan. fr. OII. stpl Stockholm 1.1.03. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 25.625. Stockholm. Strandvägen. fr. OII. stpl Stockholm 24.3.03. K7. Pris.180.kr | 46.635. Stockholm. Strandvägen. fr. OII. stpl Stockholm 1.1.1902. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 56.170. Sturegatan. Stockholm. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.180.kr | 56.172. Kongl. Teatern. Stockholm. fr. OII. stpl Stockholm 3.2.01. K7. Pris.160.kr |
|
|
|
| 22.794. Stockholm. Tegnérslunden. fr. OII. T1. K7. Pris.160.kr | 22.793. Stockholm. Uplandsgatan. T1. K8. Pris.180.kr |
|
|
|
| 142.333. Stockholm. Uppfartsvägen till Vasastaden. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.160.kr | 56.171. Wasabron. Stockholm. fr. OII. stpl PKXP 24.12.1900. K7. Pris.160.kr |
Vinternatt - God Jul
|
|
| 48.041. Stockholm. Gustaf Wasa Kyrkan. God Jul. fr. OII. stpl Stockholm. T2. K7. Pris.180.kr |
|
|
|
| 89.295. Stockholm. Oscars Kyrkan. God Jul. T2. K8. Pris.180.kr | 89.294. Stockholm. Stor Kyrkan. God Jul. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.180.kr |
| Tillbaka till Leopolds Antikvariat | Tillbaka till Vykort | Beställningsinformation |
| Back to Leopolds Antikvariat | Back to Postcards | How to order |
| Kvalitetsbeteckningar - Quality codes |
| K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent |
| K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects |
| K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects |
| K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage. |
| Tidsperiod - Code for the age of the card | Förkortningar - Abbreviations |
| T 1 = till cirka 1906, odelad adressida | fr = frankerat - with stamp |
| T 2 =1906 - 1912, delad adressida | ofr = ofrankerat - without stamp |
| T 3 = 1910 - tal | stpl = stämplat - cancelled |
| T 4 = 1920 - tal | pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp |
| T 5 = 1930 - 1950 - tal | O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II |
| T 6 = 1960 - nutid | GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V |